按照《河南省财政厅关于开展社会化技术服务的意见》及《河南省基本医疗卫生与促进条例》精神,参照省疾控中心生活饮用水检测收费标准,结合实际,新郑市疾病预防控制中心第一批检测服务项目及收费标准进行公示。
2026年6月12日
新郑市疾病预防控制中心对外开展社会化技术服务项目表 表1 生活饮用水项目价格表 | |||
序号 | 服务项目 | 收费价格 | 检测标准 |
1 | 菌落总数 | 80 | GB/T 5750.12-2023 |
2 | 总大肠菌群 | 110 | GB/T 5750.12-2023 |
3 | 耐热大肠菌群 | 110 | GB/T 5750.12-2023 |
4 | 大肠埃希氏菌 | 110 | GB/T 5750.12-2023 |
5 | 色度 | 100 | GB/T 5750.4-2023 |
6 | 浑浊度 | 100 | GB/T 5750.4-2023 |
7 | 臭和味 | 100 | GB/T 5750.4-2023 |
8 | 肉眼可见物 | 100 | GB/T 5750.4-2023 |
9 | pH值 | 100 | GB/T 5750.4-2023 |
10 | 总硬度 | 200 | GB/T 5750.4-2023 |
11 | 溶解性总固体 | 200 | GB/T 5750.4-2023 |
12 | 挥发酚类 | 300 | GB/T 5750.4-2023 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 250 | GB/T 5750.4-2023 |
14 | 硫酸盐 | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
15 | 氯化物 | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
16 | 氟化物 | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
17 | 氰化物 | 300 | GB/T 5750.5-2023 |
18 | 硝酸盐(以N计) | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
19 | 氨(以N计) | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
20 | 亚硝酸盐(以N计) | 200 | GB/T 5750.5-2023 |
21 | 碘化物 | 协议收费 | GB/T 5750.5-2023 |
22 | 铝 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
23 | 铁 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
24 | 锰 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
25 | 铜 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
26 | 锌 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
27 | 砷 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
28 | 硒 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
29 | 汞 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
30 | 镉 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
31 | 铬(六价) | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
32 | 铅 | 200 | GB/T 5750.6-2023 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 200 | GB/T 5750.7-2023 |
34 | 四氯化碳 | 300 | GB/T 5750.8-2023 |
35 | 三卤甲烷 | 协议收费 | GB/T 5750.10-2023 |
36 | 三氯甲烷 | 300 | GB/T 5750.10-2023 |
37 | 三溴甲烷 | 500 | GB/T 5750.10-2023 |
38 | 二氯一溴甲烷 | 500 | GB/T 5750.10-2023 |
39 | 一氯二溴甲烷 | 500 | GB/T 5750.10-2023 |
40 | 二氯乙酸 | 600 | GB/T 5750.10-2023 |
41 | 三氯乙酸 | 600 | GB/T 5750.10-2023 |
42 | 亚氯酸盐 | 300 | GB/T 5750.10-2023 |
43 | 氯酸盐 | 300 | GB/T 5750.10-2023 |
44 | 溴酸盐 | 300 | GB/T 5750.10-2023 |
45 | 甲醛 | 200 | GB/T 5750.10-2023 |
46 | 游离氯 | 50 | GB/T 5750.11-2023 |
47 | 总氯 | 协议收费 | GB/T 5750.11-2023 |
48 | 二氧化氯 | 200 | GB/T 5750.11-2023 |
49 | 臭氧 | 200 | GB/T 5750.11-2023 |
50 | 总α放射性 | 协议收费 | GB/T5750.13-2023 |
51 | 总β放射性 | 协议收费 | GB/T5750.13-2023 |
说明:1.本收费标准仅包含检测、报告出具等相关成本,不涉及样品采集、运输等额外服务费用。
2.检测结果仅对送检样品负责。
3.检测依据均为《生活饮用水标准检验方法》系列国家标准(GB/T 5750-2023)。
4.二次供水消毒副产物检测项目根据实际使用的消毒剂类型确定。
新郑市疾病预防控制中心对外开展社会化技术服务项目表
表2 生活饮用水检测套餐收费表
序号 | 套餐名称 | 检测项目 | 套餐收费 | 检测依据 |
1 | 微生物检测 (3项) | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 240元/份 (原价300元/份) | GB/T5750.12-2023 |
2 | 常规检测套餐 (10项) | 常规指标10项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氨(以N计)、高锰酸盐指数(以O2计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 500元/份 (原价1200元/份) | GB/T 5750-2023 |
3 | 消毒剂及副产物检测 | 消毒剂及副产物(根据消毒剂类型选测):游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐 | 950元/份 (原价3950元/份) | GB/T 5750-2023 |
4 | 生活饮用水常规指标(27项) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、铝、铁、锰、铜、锌、铅、砷、镉、铬(六价)、汞、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 1500元/份 (原价4700元/份) | GB/T 5750-2023 |
5 | 生活饮用水常规指标(27项+消毒副产物) | 基础27项(同上套餐4)消毒剂及消毒副产物:(根据消毒剂类型选测):(项目与套餐3相同) | 2450元/份 (原价8650元/份) | GB/T 5750-2023 |
6 | 其他 | 其他检测项目 | 见按单项收费价格 合计进行协议 | GB/T 5750-2023 |
业务咨询电话:0371-62698482 0371-62694490
地址:新郑市疾病预防控制中心 郑韩路西段365号