新国土资文〔2015〕72号
新郑市2014年度第三批乡镇建设征收土地经河南省人民政府豫政土〔2015〕179号和郑州市国土资源局郑国土资函〔2015〕98号文件批准。新郑市国土资源局会同龙湖镇,郭店镇、薛店镇、八千乡、辛店镇对被征地补偿登记情况进行复核,根据《中华人民共和国土地管理法》、《河南省实施<土地管理法>办法》和豫政〔2009〕87号、郑政文〔2014〕142号文件有关规定,拟订了《征用土地补偿安置方案》如下:
一、被征收土地的权属、位置、地类和面积
单位:公顷
地块 名称 | 面积 | 权属 | 位置 | 用途 |
2014C301 | 1.7915 | 龙湖镇郑堡村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇郑堡村民委员会土地 | 居住 |
2014C302 | 4.8676 | 龙湖镇郑堡村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇郑堡村民委员会土地 | 居住 |
2014C303 | 1.0008 | 龙湖镇沙窝李村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇沙窝李村民委员会土地 | 居住 |
2014C304 | 0.4807 | 龙湖镇沙窝李村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇沙窝李村民委员会土地 | 居住 |
2014C305 | 1.1265 | 龙湖镇沙窝李村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇沙窝李村民委员会土地 | 居住 |
2014C306 | 3.4656 | 龙湖镇郑老庄村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇郑老庄村民委员会土地 | 居住 |
2014C307 | 0.0803 | 龙湖镇郑老庄村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇郑老庄村民委员会土地 | 居住 |
2014C308 | 0.2944 | 龙湖镇小乔村民委员会 | 东、南、西、北均至龙湖镇小乔村民委员会土地 | 居住 |
2014C309 | 1.1646 | 龙湖镇小乔村民委员会 | 东、北均至河南航天压力原件有限公司,西至龙湖镇鸿鹄路绿化带、南至龙湖镇泰山路绿化带 | 居住 |
2014C310 | 13.8915 | 龙湖镇李垌村民委员会 | 东、南、北均至龙湖镇李垌村民委员会土地,西至河南振兴房地产开发有限公司 | 居住 |
2014C313 | 6.5420 | 郭店镇常家庄村民委员会 | 东、西、南、北均至郭店镇常家庄村民委员会土地 | 居住 |
2014C314 | 3.6722 | 郭店镇南街村民委员会 | 东至郑新公路,西、北均至郭店镇南街村土地,南至黄金大道 | 工业 |
2014C315 | 1.1123 | 薛店镇薛集村民委员会 | 东、南均至薛店镇薛集村土地,西至草花路,北至煤炭路 | 工业 |
2014C316 | 4.0056 | 八千乡人民政府 | 东至宇华投资管理有限公司新郑分公司,西至郑州百瑞动物药业有限公司,南、北均至八千乡人民政府土地 | 居住 |
2014C317 | 3.9353 | 辛店镇靳沟村民委员会 | 东、西、南、北均至辛店镇靳沟村民委员会土地 | 居住 |
二、征地补偿标准
单位:公顷、万元
被征地单位 | 总面积 | 地类面积 | 征地补偿标准 | 青苗补偿标准 | ||
龙湖镇李垌村民委员会 | 13.8915 | 耕地 | 水浇地 | 4.3228 | 77.5500 | 1.9500 |
林地 | 0.8304 | 0 | ||||
其他农用地 | 0.1001 | |||||
建设用地 | 8.6382 | |||||
龙湖镇沙窝李村民委员会 | 2.6080 | 其他农用地 | 0.1142 | 77.5500 | 0 | |
建设用地 | 2.4938 | |||||
龙湖镇小乔村民委员会 | 1.4590 | 建设用地 | 1.4590 | 77.5500 | 0 | |
龙湖镇郑堡村民委员会 | 6.6591 | 耕地 | 水浇地 | 4.8649 | 77.5500 | 1.9500 |
林地 | 1.2864 | 0 | ||||
园地 | 0.3387 | |||||
其他农用地 | 0.1691 | |||||
龙湖镇郑老庄村民委员会 | 3.5459 | 耕地 | 水浇地 | 0.3560 | 77.5500 | 1.9500 |
旱地 | 0.3410 | |||||
其他农用地 | 0.0169 | 0 | ||||
建设用地 | 2.8320 | |||||
郭店镇常家庄村民委员会 | 6.5420 | 耕地 | 水浇地 | 4.8129 | 51.3000 | 1.9500 |
其他农用地 | 0.8601 | 0 | ||||
建设用地 | 0.8690 | |||||
郭店镇南街村民委员会 | 3.6722 | 建设用地 | 3.6722 | 60.3000 | 0 | |
薛店镇薛集村民委员会 | 1.1123 | 建设用地 | 1.1123 | 67.5000 | 0 | |
八千乡人民政府 | 4.0056 | 耕地 | 水浇地 | 3.9072 | 67.5000 | 1.9500 |
建设用地 | 0.0984 | 0 | ||||
辛店镇靳沟村民委员会 | 3.9353 | 耕地 | 水浇地 | 3.9353 | 54.4500 | 1.9500 |
三、征地补偿费用
单位:万元
被征地单位 | 征地补偿费 | 青苗补偿费 | 附着物补偿费 | 合计 |
龙湖镇李垌村民委员会 | 1077.2858 | 8.4294 | 10594.2506 | 11679.9658 |
龙湖镇沙窝李村民委员会 | 202.2504 | 0 | 409.0590 | 611.3094 |
龙湖镇小乔村民委员会 | 113.1454 | 0 | 218.7259 | 331.8713 |
龙湖镇郑堡村民委员会 | 516.4132 | 9.4866 | 173.7990 | 699.6988 |
龙湖镇郑老庄村民委员会 | 274.9845 | 1.3592 | 169.5195 | 445.8632 |
郭店镇常家庄村民委员会 | 335.6046 | 9.3852 | 81.1656 | 426.1554 |
郭店镇南街村民委员会 | 221.4337 | 0 | 34.8190 | 256.2527 |
薛店镇薛集村民委员会 | 75.0803 | 0 | 16.5300 | 91.6103 |
八千乡人民政府 | 270.3780 | 7.6190 | 110.8618 | 388.8588 |
辛店镇靳沟村民委员会 | 214.2771 | 7.6738 | 37.0120 | 258.9629 |
社会保障费用标准为8.9100万元∕公顷,社保费用共计422.6093万元,足额划入“被征地农民社会保障资金专户”,专项用于失地农民的社会保障。
四、征地补偿费用支付对象及方式
征地补偿费用支付对象为龙湖镇李垌村,沙窝李村、小乔村、郑堡村、郑老庄村村民委员会,郭店镇常家庄村、南街村村民委员会,薛店镇薛集村民委员会,八千乡人民政府,辛店镇靳沟村民委员会及被征地农户,具体分配方法须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会研究决定,由龙湖镇人民政府、郭店镇人民政府、薛店镇人民政府、八千乡人民政府、辛店镇人民政府负责落实,以货币形式一次性支付。
五、被征地土地四至范围内土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请以村委会为单位向市国土资源局提出。
六、本方案在征求意见后,报新郑市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,征地补偿、安置争议不影响征收土地方案的实施。
二〇一五年五月四日