编号: 202104001
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021年04月 28 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69977188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 姬铁华 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00018F00010001 | 168.19/47.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 姬少锋 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00020F00010001 | 167.64/211.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 姬彦青 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00021F00010001 | 168.17/163.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 张会锋 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00022F00010001 | 165.67/276.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 张玉各 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00023F00010001 | 167.52/290.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 姬振锋 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00024F99990001 | 170.68/260.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 全志波 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00025F00010001 | 165.88/306.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 全瑞姣 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00028F00010001 | 168.46/270.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 魏香芬 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00029F00010001 | 168.53/270.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李海军 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00031F00010001 | 167.32/222.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 姬花玲 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00033F00010001 | 168.33/239.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 姬忠伟 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00039F00010001 | 167.64/163.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 姬金奇 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00040F00010001 | 167.54/163.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 姬金定 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00041F00010001 | 168.43/189.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 梁金仓 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00042F00010001 | 167.93/209.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 石彩红 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00043F00010001 | 168.25/162.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 姬雪丽 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00044F00010001 | 167.75/162.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 王红霞 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00045F00010001 | 168.52/162.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 姬金贵 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00046F00010001 | 167.81/256.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 姬荣奇 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00047F00010001 | 167.54/257.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 王飞 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00048F00010001 | 167.84/252.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 姬颜生 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00049F00010001 | 167.51/253.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 姬宏飞 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00052F00010001 | 167.03/112.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 姬海峰 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00053F00010001 | 168.60/164.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 姬金生 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00054F00010001 | 167.13/345.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 姬金富 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00055F00010001 | 167.89/379.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 马志锋 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00057F00010001 | 168.40/164.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 姬红旗 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00058F00010001 | 167.41/279.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 李文武 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00059F00010001 | 168.17/163.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 马志红 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00060F00010001 | 167.82/281.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 李改定 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00061F00010001 | 173.64/252.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 梁志遨 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00062F00010001 | 167.16/218.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 姬长栓 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00063F00010001 | 168.67/112.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 梁银仓 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00064F00010001 | 168.51/248.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 梁文庆 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00065F00010001 | 168.58/279.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 梁勇 | 宅基地使用权/ | 山根村西北 | 410184011039JC00066F00010001 | 172.76/224.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 孙冬梅 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00068F00010001 | 167.97/163.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 马志月 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00069F00010001 | 168.41/163.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 李保平 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00070F00010001 | 168.34/163.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 贾红霞 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00071F00010001 | 168.63/416.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 魏春瑞 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00072F00010001 | 168.47/179.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 陈运灵 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00073F00010001 | 167.17/164.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 姬景芝 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00074F00010001 | 167.54/164.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 王花典 | 宅基地使用权/ | 山根村北 | 410184011039JC00075F00010001 | 168.49/283.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 姬红星 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00076F00010001 | 168.61/113.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 姬龙 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00077F00010001 | 167.87/113.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 姬彦浩 | 宅基地使用权/ | 山根村东北 | 410184011039JC00078F00010001 | 168.31/261.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 贾飞 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00081F00010001 | 168.43/113.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 梁晓庆 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00083F00010001 | 169.28/113.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 李保胜 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00086F00010001 | 168.01/192.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 姬国成 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00087F00010001 | 168.82/164.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 李翠英 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00089F00010001 | 167.64/244.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 姬拴柱 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00090F00010001 | 167.51/192.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 姬佩然 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00091F00010001 | 168.11/346.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 姬院锋 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00092F00010001 | 167.61/363.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 姬建军 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00094F00010001 | 168.02/261.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 全会 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00095F00010001 | 168.31/260.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 姬润华 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00096F00010001 | 166.96/258.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 姬国伟 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00097F00010001 | 166.65/162.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 余耀斌 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00098F00010001 | 168.14/379.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 姬国勇 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00099F00010001 | 168.08/163.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 姬成栓 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00100F00010001 | 167.58/380.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 马康成 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00101F00010001 | 167.91/163.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 姬忠恒 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00104F00010001 | 168.64/364.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 姬云亭 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00110F00010001 | 168.55/163.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 贾红伟 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00111F00010001 | 168.24/350.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 姬建忠 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00113F00010001 | 168.66/164.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 姬国强 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00114F00010001 | 168.45/163.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 姬海彦 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00116F00010001 | 169.11/163.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 王文栓 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00117F00010001 | 168.82/274.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 任跃进 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00119F00010001 | 167.42/254.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 姬景文 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00120F00010001 | 168.33/256.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 乔晓红 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00122F00010001 | 168.37/228.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 魏卷林 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00124F00010001 | 167.86/163.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 姬自强 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00125F00010001 | 168.43/345.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 侯国林 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00126F00010001 | 168.12/163.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 贾全平 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00127F00010001 | 169.51/260.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 姚雪峰 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00128F00010001 | 168.09/163.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 姬新华 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00130F00010001 | 168.08/393.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 姬国军 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00133F00010001 | 168.36/191.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 魏晶 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00134F00010001 | 168.23/249.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 姬根成 | 宅基地使用权/ | 山根村西 | 410184011039JC00135F00010001 | 168.57/273.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 姬旭平 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00136F00010001 | 168.98/365.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 姬旭东 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00137F00010001 | 168.61/237.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 姬旭锋 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00138F00010001 | 169.82/165.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 乔中宏 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00139F00010001 | 168.58/163.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 姬自立 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00140F00010001 | 168.41/163.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 姬群堂 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00141F00010001 | 172.62/213.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 姬少晓 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00142F00010001 | 169.17/192.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
90 | 姬建民 | 宅基地使用权/ | 山根村中 | 410184011039JC00143F00010001 | 168.23/397.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
91 | 王天英 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00144F00010001 | 168.76/514.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
92 | 姬江峰 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00146F00010001 | 168.79/256.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
93 | 王江娥 | 宅基地使用权/ | 山根村东 | 410184011039JC00147F00010001 | 168.90/365.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
94 | 姬克志 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00149F00010001 | 168.39/113.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
95 | 尚晓江 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00152F00010001 | 168.64/164.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
96 | 尚伟涛 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00153F00010001 | 168.86/164.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
97 | 姬国琴 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00156F00010001 | 168.63/164.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
98 | 魏亚锋 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00157F00010001 | 168.02/376.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
99 | 张燕峰 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00159F00010001 | 167.29/260.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
100 | 姬赵奎 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00161F00010001 | 168.17/164.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
101 | 候银玲 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00162F00010001 | 168.78/359.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
102 | 姬建和 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00163F00010001 | 167.72/239.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
103 | 姬巧兰 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00164F00010001 | 168.64/587.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
104 | 姬保州 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00165F00010001 | 168.80/165.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
105 | 姬同州 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00166F00010001 | 168.76/165.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
106 | 石立 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00167F00010001 | 169.32/165.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
107 | 石雷 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00168F00010001 | 169.06/257.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
108 | 姬七斤 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00169F00010001 | 168.17/193.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
109 | 尚昌义 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00170F00010001 | 169.55/257.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
110 | 华军飞 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00171F00010001 | 168.31/164.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
111 | 李延平 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00173F00010001 | 167.92/164.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
112 | 姬云锋 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00174F00010001 | 168.77/189.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
113 | 姬兴业 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00177F00010001 | 168.70/113.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
114 | 姬振伟 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00178F00010001 | 168.87/165.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
115 | 姬旭涛 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00179F00010001 | 169.60/165.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
116 | 姬玲海 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00180F00010001 | 168.92/256.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
117 | 姬玲波 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00181F00010001 | 168.93/273.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
118 | 贾年才 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00182F00010001 | 168.42/164.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
119 | 孟志东 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00185F00010001 | 168.21/164.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
120 | 姬文显 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00188F00010001 | 168.25/164.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
121 | 姬铁牛 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00189F00010001 | 169.22/166.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
122 | 魏新芳 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00191F00010001 | 168.46/396.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
123 | 姬荣建 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00193F00010001 | 168.94/261.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
124 | 姬金朝 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00194F00010001 | 169.88/166.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
125 | 姬荣栓 | 宅基地使用权/ | 山根村西南 | 410184011039JC00195F00010001 | 168.49/252.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
126 | 姬金志 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00196F00010001 | 168.80/165.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
127 | 姬荣国 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00197F00010001 | 169.55/165.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
128 | 姬运鹏 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00199F00010001 | 168.33/475.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
129 | 姬新芳 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00201F00010001 | 168.43/163.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
130 | 姬德朝 | 宅基地使用权/ | 山根村南 | 410184011039JC00202F00010001 | 169.01/204.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
131 | 魏红林 | 宅基地使用权/ | 山根村东南 | 410184011039JC00204F00010001 | 168.65/164.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年04月09日