编号: 202104002
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021年04月 28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69977188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 寇明珍 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00001F00010001 | 168.49/301.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 李志岗 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00004F00010001 | 168.25/376.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 李国亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00005F00010001 | 168.00/372.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 孙先玲 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00007F00010001 | 168.52/357.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李恒普 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00008F00010001 | 167.60/114.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李宗文 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00010F00010001 | 168.45/115.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 彭青印 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00011F00010001 | 168.26/354.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 彭铁军 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00012F00010001 | 168.30/354.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李长州 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00016F00010001 | 169.11/115.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李海军 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00017F00010001 | 169.00/284.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 周丽丽 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00018F00010001 | 168.59/257.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李伟国 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00020F00010001 | 166.85/463.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 朱玲 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00021F00010001 | 168.77/254.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 彭铁剑 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00023F00010001 | 168.15/353.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 李瑞珍 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00024F00010001 | 167.33/351.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 胡静斌 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00025F00010001 | 167.34/387.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 周卷财 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00027F00010001 | 169.04/116.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 周卷牛 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00028F00010001 | 168.00/359.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 韦香荣 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00029F00010001 | 168.12/118.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 罗姣敏 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00033F00010001 | 170.18/119.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 李玉州 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00034F00010001 | 168.82/118.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 李转芳 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00035F00010001 | 170.24/119.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 孙顺朋 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00036F00010001 | 167.65/118.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 李震 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00037F00010001 | 168.25/384.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 李玉占 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00038F00010001 | 168.81/539.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 李玉宝 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00039F00010001 | 168.47/538.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李恒 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00041F00010001 | 169.00/542.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 闵玉亭 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00043F00010001 | 168.53/353.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 孙军国 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00045F00010001 | 169.33/115.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 孙鼎 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00046F99990001 | 169.22/468.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 孙国顺 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00047F00010001 | 169.02/114.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 孙爱风 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00048F00010001 | 168.85/115.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 李宗斌 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00052F99990001 | 168.36/171.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 李玉印 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00053F99990001 | 168.54/172.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 李保山 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00060F99990001 | 167.94/172.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 李有山 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00061F99990001 | 168.72/171.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 周文 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00063F00010001 | 168.02/373.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 周建华 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00064F00010001 | 168.87/376.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 李玉堂 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00065F00010001 | 169.18/373.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 周宏文 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00069F00010001 | 168.73/364.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 周永亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00070F00010001 | 168.27/361.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 杨铁华 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00072F00010001 | 167.98/361.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 李灵敏 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00073F00010001 | 167.99/373.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 李卷敏 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00076F00010001 | 168.49/514.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 周玉停 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00077F00010001 | 168.24/539.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 孙晓鹏 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00080F00010001 | 168.58/378.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 孙宾 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00081F00010001 | 168.32/396.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 李小平 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00083F00010001 | 168.28/369.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 胡新建 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00084F00010001 | 167.62/367.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 李其亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00086F00010001 | 167.89/344.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 李群亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00087F00010001 | 168.90/378.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 周杰静 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00088F00010001 | 168.39/372.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 孙晓义 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00091F00010001 | 167.97/376.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 杨康焕 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00092F99990001 | 168.98/181.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 孙静欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00093F00010001 | 168.47/369.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 张定喜 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00094F00010001 | 168.80/355.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 孙军涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00095F00010001 | 168.42/368.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 孙玉峰 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00096F00010001 | 168.40/373.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 胡海军 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00097F00010001 | 168.53/372.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 董国文 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00098F99990001 | 167.83/171.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 董国武 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00099F00010001 | 168.61/368.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 董金伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00100F00010001 | 167.92/371.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 李同才 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00101F00010001 | 168.32/371.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 周自文 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00102F99990001 | 168.61/171.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 孙均印 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00103F00010001 | 168.24/234.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 宋群生 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00106F99990001 | 168.70/172.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 张定富 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00107F00010001 | 167.90/344.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 孙桂芳 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00108F00010001 | 168.58/345.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 孙洲群 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00116F99990001 | 169.11/173.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 孙玉平 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00117F00010001 | 167.49/343.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 张玉清 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00119F00010001 | 168.56/345.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 孙清连 | 宅基地使用权/ | 新郑市郭店镇双岭村 | 410184011037JC00120F99990001 | 167.77/171.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年04月09日