编号: 202105001
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00005F00010001 | 200.17/ 88.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 孙二定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00006F00010001 | 344.98/ 689.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 赵红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00008F99990001 | 220.79/ 138.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 孙战均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00009F99990001 | 262.83/ 167.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 孙留定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00010F99990001 | 256.23/ 184.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 赵锋申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00013F99990001 | 225.27/ 99.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 孙占营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00024F99990001 | 233.92/ 218.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 孙铁寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00026F99990001 | 230.80/ 325.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 孙振如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00027F99990001 | 234.60/ 200.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 谷明甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00029F00010001 | 212.81/ 138.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 谷宏彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00030F99990001 | 308.19/ 581.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 孙喜振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00031F99990001 | 280.49/ 488.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 孙根定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00032F00010001 | 201.41/ 402.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 孙合振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00035F00010001 | 238.66/ 238.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 孙全森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00036F99990001 | 319.75/ 182.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 孙全春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00037F00010001 | 237.63/ 133.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 孙喜定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00038F00010001 | 289.38/ 578.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 孙国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00039F99990001 | 215.57/ 147.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 孙春锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00040F00010001 | 298.93/ 597.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 孙全新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00041F99990001 | 242.46/ 210.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 孙得展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00043F99990001 | 229.57/ 231.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 孙留贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00045F00010001 | 264.94/ 186.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 赵艮正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00049F00010001 | 223.50/ 138.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 白小孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00050F00010001 | 205.92/ 88.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 赵留喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00053F99990001 | 219.09/ 134.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 赵红恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00054F99990001 | 227.69/ 156.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 白晓格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00056F00010001 | 311.64/ 612.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 孙纪坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00058F99990001 | 226.38/ 145.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 孙得绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00059F99990001 | 271.04/ 181.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 孙万民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00061F99990001 | 229.06/ 86.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 孙全升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00062F00010001 | 214.89/ 429.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 孙钢超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00063F99990001 | 305.04/ 183.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 孙东卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00065F99990001 | 228.84/ 110.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 孙营春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00066F99990001 | 239.77/ 245.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 白金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00072F99990001 | 233.01/ 217.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 白建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00073F00010001 | 226.68/ 453.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 谷红超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00074F00010001 | 237.87/ 475.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 赵俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00077F99990001 | 241.41/ 148.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 白金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00079F99990001 | 242.47/ 151.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 谷新甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00080F99990001 | 376.08/ 622.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 白俊蕾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00083F99990001 | 286.23/ 186.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 孙得轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00086F99990001 | 240.99/ 278.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 孙红如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00091F99990001 | 266.38/ 239.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 岳春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00092F99990001 | 246.47/ 171.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 孙万春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00093F99990001 | 245.64/ 171.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 白智民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00098F99990001 | 257.97/ 108.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 白丙如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00100F99990001 | 342.85/ 213.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 白木虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00101F99990001 | 355.25/ 210.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 白宝法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00106F00010001 | 217.23/ 122.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 白金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00107F99990001 | 226.86/ 180.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 白明轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00109F99990001 | 307.51/ 103.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 白海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00111F99990001 | 260.60/ 148.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 谷松涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00112F99990001 | 321.48/ 595.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 孙广春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00120F99990001 | 201.91/ 152.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 孙根法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00121F99990001 | 200.30/ 98.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 孙朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00123F00010001 | 281.79/ 563.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 吴松山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00127F99990001 | 239.72/ 206.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 孙喜来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00128F00010001 | 265.99/ 531.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 孙国年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00129F99990001 | 213.06/ 194.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 孙大广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00131F99990001 | 204.29/ 112.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 孙全生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00135F99990001 | 206.24/ 211.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 孙凤林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00145F99990001 | 215.92/ 109.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 孙纪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00146F99990001 | 204.07/ 195.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 孙向海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00148F00010001 | 202.21/ 404.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 孙春停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00149F99990001 | 205.66/ 165.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 孙向雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00151F00010001 | 227.08/ 454.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 张文慰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00160F99990001 | 201.51/ 194.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 王晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00161F99990001 | 201.25/ 133.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 陈福灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00164F99990001 | 214.24/ 124.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 张全海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00165F99990001 | 205.16/ 210.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 张颜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00166F00010001 | 204.23/ 135.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 王留俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00168F99990001 | 305.03/ 297.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 王耀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00171F99990001 | 238.14/ 248.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 王留根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00177F99990001 | 250.43/ 121.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 张二威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00178F99990001 | 262.16/ 234.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 高学智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00179F99990001 | 267.30/ 303.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 张丙银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00180F99990001 | 247.39/ 237.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 王遂建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00188F00010001 | 239.94/ 479.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 张耀东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00189F99990001 | 251.17/ 160.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 陈得松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00190F00010001 | 239.26/ 161.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 赵铁柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00194F99990001 | 236.02/ 169.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 赵广法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00195F99990001 | 251.82/ 121.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 张永钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00202F99990001 | 263.15/ 252.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 张洋彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00204F99990001 | 192.79/ 131.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 陈烈江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00205F99990001 | 242.05/ 294.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 赵志协 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00210F99990001 | 227.13/ 123.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 张孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00211F99990001 | 234.12/ 282.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 贾全海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00213F99990001 | 247.19/ 260.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 贾留海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00214F00010001 | 80.80/ 57.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 陈福海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00215F99990001 | 256.18/ 188.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 张大刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00217F99990001 | 302.59/ 187.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 王红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00218F99990001 | 233.96/ 143.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 张志树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00219F00010001 | 197.99/ 395.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 张金亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00221F00010001 | 234.42/ 51.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 王红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00226F99990001 | 268.44/ 249.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 张智琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00230F99990001 | 288.76/ 94.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 赵长发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00235F99990001 | 208.43/ 164.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 王花丑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00238F00010001 | 236.77/ 112.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 白建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00244F00010001 | 250.98/ 501.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 白留现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00246F00010001 | 291.68/ 198.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 白书红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00251F99990001 | 246.32/ 203.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 白淑峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00252F99990001 | 247.11/ 203.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 王留建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00256F99990001 | 236.15/ 184.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 王彦生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00265F00010001 | 257.01/ 514.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 王昊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00266F99990001 | 275.14/ 190.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 王建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00267F99990001 | 257.07/ 189.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 白根亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00268F00010001 | 245.82/ 491.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 白明义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00284F00010001 | 331.45/ 473.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 王留锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00287F00010001 | 276.18/ 552.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 王风芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00291F99990001 | 258.18/ 182.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 王颜红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00298F99990001 | 194.33/ 110.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 张建磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00300F99990001 | 213.84/ 165.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 王海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00301F00010001 | 195.73/ 391.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 白殿智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00302F99990001 | 315.79/ 93.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 岳晓光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00304F00010001 | 212.64/ 170.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 岳春法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00309F99990001 | 206.85/ 150.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 王彦发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00312F00010001 | 215.01/ 430.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 王俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00315F99990001 | 226.45/ 191.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 王鸿奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00317F00010001 | 225.05/ 450.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 白金淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00318F00010001 | 223.88/ 352.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 白殿臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00320F00010001 | 212.08/ 424.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 白志冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00325F99990001 | 215.26/ 266.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 袁红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00348F99990001 | 200.09/ 154.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 候文凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00352F00010001 | 202.22/ 142.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 李寅午 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00355F99990001 | 215.92/ 99.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 李随林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00367F00010001 | 205.75/ 179.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 赵怀珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00371F99990001 | 221.43/ 179.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 苏青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00379F99990001 | 200.76/ 107.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 赵广超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00392F00010001 | 215.62/ 431.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 赵文协 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00396F00010001 | 203.05/ 406.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 赵文甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00401F99990001 | 266.11/ 156.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 苏红建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00411F99990001 | 217.17/ 126.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 李建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00413F99990001 | 240.82/ 145.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 刘书敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00415F99990001 | 218.29/ 96.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 赵新坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00416F00010001 | 209.61/ 419.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 袁振东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00419F00010001 | 211.51/ 174.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 白青霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00424F99990001 | 278.13/ 368.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 谷贵甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00433F99990001 | 320.67/ 235.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 周列江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00438F00010001 | 194.20/ 388.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 谷花如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00442F99990001 | 286.77/ 164.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 谷应如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00448F00010001 | 265.46/ 196.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 谷贵营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00449F99990001 | 276.06/ 167.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 岳建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00460F00010001 | 256.50/ 513.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
144 | 李海要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇王庄村 | 410184014030JC00465F99990001 | 262.39/ 148.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
