编号: 202105004
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00031F00010001 | 233.33/ 156.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
| ||
2 | 白根灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00036F99990001 | 270.13/ 230.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 候贯伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00055F99990001 | 283.04/ 188.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 白银瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00060F99990001 | 332.94/ 173.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 崔会民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00075F99990001 | 239.72/ 110.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 刘金伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00079F99990001 | 241.93/ 142.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 崔留民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00081F99990001 | 232.38/ 90.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 刘建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00082F99990001 | 236.10/ 183.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 刘书灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00087F99990001 | 232.95/ 73.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 崔留栓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00092F99990001 | 247.79/ 57.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 崔俊超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00093F00010001 | 251.24/ 744.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 刘长森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00094F99990001 | 256.20/ 258.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 刘俊才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00096F99990001 | 251.04/ 155.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 崔二俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00097F99990001 | 253.67/ 92.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 刘根松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00101F99990001 | 244.99/ 177.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 崔留记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00102F99990001 | 240.04/ 145.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 崔留根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00103F99990001 | 244.60/ 76.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 王成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00105F99990001 | 254.34/ 159.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 崔文成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00109F99990001 | 252.16/ 78.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 王新锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00112F99990001 | 242.41/ 152.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 张喜妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00116F00010001 | 251.59/ 8.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 崔长甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00122F99990001 | 249.48/ 200.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 崔海州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00125F99990001 | 240.40/ 202.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 赵丽娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00161F00010001 | 224.28/ 67.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 赵书粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00212F99990001 | 259.13/ 171.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 屈长永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00221F99990001 | 265.59/ 185.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 王海卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00224F00010001 | 261.89/ 105.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 屈振甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00225F00010001 | 264.75/ 157.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 王冬强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00227F99990001 | 261.49/ 135.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 王国林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00229F00010001 | 259.71/ 49.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 王艳龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00234F00010001 | 271.40/ 82.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 王海仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00235F99990001 | 268.41/ 132.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 王新甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00242F99990001 | 275.02/ 210.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 王占猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00244F99990001 | 253.55/ 114.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 王广灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00248F99990001 | 271.48/ 161.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 王胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00249F99990001 | 253.43/ 162.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 王广亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00250F00010001 | 252.03/ 196.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 王卫锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00252F99990001 | 255.97/ 92.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 屈明羲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00254F99990001 | 267.81/ 242.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 张有琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇黄岗村 | 410184014041JC00257F99990001 | 254.46/ 121.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年5月7日