编号: 202105005
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00006F99990001 | 280.86/ 132.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 赵发生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00010F00010001 | 283.10/ 566.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 周保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00013F00010001 | 272.21/ 544.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 颜金创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00015F99990001 | 278.78/ 520.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 赵志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00020F00010001 | 289.17/ 578.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 周保均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00023F99990001 | 288.90/ 199.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 颜金亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00027F99990001 | 287.67/ 305.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 赵喜红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00030F99990001 | 285.19/ 155.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 赵彦超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00031F00010001 | 287.56/ 575.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 赵占伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00032F99990001 | 291.35/ 393.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 范治军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00035F00010001 | 297.05/ 584.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 赵小孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00043F00010001 | 289.89/ 433.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 赵书伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00044F00010001 | 300.41/ 583.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 赵留民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00045F00010001 | 289.01/ 578.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 赵振才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00046F99990001 | 287.92/ 525.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 陈明真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00126F99990001 | 214.69/ 91.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 王现增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00133F00010001 | 207.23/ 163.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 陈刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00135F99990001 | 208.01/ 122.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 陈保卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00140F99990001 | 186.04/ 59.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 郭金岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00141F99990001 | 197.83/ 179.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 王红增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00142F99990001 | 214.32/ 128.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 王建森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00149F00010001 | 188.15/ 114.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 陈晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00156F00010001 | 217.99/ 186.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 王朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00165F99990001 | 226.22/ 101.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 王广民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00166F99990001 | 274.83/ 118.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 赵兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00167F00010001 | 246.89/ 166.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 赵光远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00175F99990001 | 292.67/ 141.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 赵建芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00176F00010001 | 269.43/ 214.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 崔俊梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00180F00010001 | 252.62/ 195.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 靳长旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00199F00010001 | 273.91/ 178.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 靳新甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00204F99990001 | 262.25/ 201.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 靳超喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00206F00010001 | 302.38/ 256.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 靳天成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00207F99990001 | 313.32/ 173.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 靳留涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00220F00010001 | 249.88/ 161.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 靳辛定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00227F99990001 | 273.60/ 249.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 靳俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00230F00010001 | 271.75/ 220.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 靳友卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00231F00010001 | 270.99/ 195.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 靳朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00235F99990001 | 252.00/ 111.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 靳辛岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00236F00010001 | 246.18/ 230.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 靳世魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00238F99990001 | 263.28/ 103.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 靳晓磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00239F99990001 | 285.59/ 151.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 靳晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00255F99990001 | 244.52/ 363.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 靳遂朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00258F99990001 | 241.95/ 200.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 吴新花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00263F00010001 | 251.67/ 208.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 赵保安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00272F99990001 | 280.75/ 134.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 赵柏松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00273F99990001 | 284.08/ 120.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 罗会莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00274F99990001 | 279.85/ 141.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 赵北海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00278F99990001 | 280.82/ 116.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 赵付海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00279F99990001 | 288.27/ 239.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 赵春法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00281F00010001 | 282.68/ 211.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 赵建兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00284F00010001 | 293.12/ 216.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 赵龙飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00286F00010001 | 301.91/ 174.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 赵根发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00287F99990001 | 291.10/ 177.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 赵海均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00290F00010001 | 285.38/ 211.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 赵保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00292F99990001 | 287.21/ 242.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 赵新江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00297F00010001 | 279.33/ 87.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 赵磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00301F00010001 | 256.32/ 200.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 赵辛安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00302F00010001 | 281.45/ 169.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 赵晓亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00304F99990001 | 269.89/ 159.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 赵丙炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00306F00010001 | 279.93/ 181.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 赵海洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00307F99990001 | 247.44/ 67.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 白学君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00309F99990001 | 188.09/ 215.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 赵留长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00315F00010001 | 286.31/ 200.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 白焕霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00317F00010001 | 195.73/ 68.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 王发选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00320F00010001 | 192.43/ 176.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 赵占业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00321F00010001 | 192.55/ 188.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 张金凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00322F00010001 | 186.35/ 250.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 赵均现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00324F00010001 | 276.33/ 213.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 王发长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00328F00010001 | 191.00/ 105.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 贾爱芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00334F00010001 | 198.31/ 86.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 赵怀岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00341F00010001 | 207.73/ 91.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 赵海留 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00349F99990001 | 202.45/ 87.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 赵怀增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00350F99990001 | 210.09/ 227.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 齐喜玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00351F00010001 | 179.86/ 50.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 赵水旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00352F00010001 | 196.80/ 191.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 赵海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00357F00010001 | 202.74/ 128.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 张小凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00366F00010001 | 210.67/ 105.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 赵怀升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00367F99990001 | 229.54/ 143.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 赵得民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00368F99990001 | 249.50/ 294.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 赵付林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00374F99990001 | 274.93/ 119.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 赵海民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00379F99990001 | 263.09/ 182.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 郭耀轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00381F00010001 | 231.39/ 174.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 赵红建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00388F00010001 | 262.19/ 211.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 赵美荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00396F99990001 | 223.96/ 127.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 赵卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00411F00010001 | 254.74/ 189.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 赵振卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00413F00010001 | 258.56/ 203.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 赵遂均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00414F99990001 | 254.40/ 302.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 赵永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00415F99990001 | 254.76/ 142.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 王振洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00416F00010001 | 256.94/ 188.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 赵振红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00490F00010001 | 264.95/ 215.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 赵发尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00506F99990001 | 257.53/ 211.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 赵世民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00507F99990001 | 250.92/ 209.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 赵振化 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇化雨庄村 | 410184014038JC00521F99990001 | 225.12/ 300.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年5月7日