经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年5 月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 赵李鹏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00003F99990001 | 255.62/119.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 赵二勇 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00005F99990001 | 251.67/198.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 赵闯 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00006F99990001 | 252.85/145.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 张俊峰 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00008F99990001 | 251.70/201.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 高俊卫 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00011W00000000 | 278.49/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 史东升 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00013F99990001 | 280.47/215.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 高伟峰 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00021F99990001 | 275.12/137.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 高勇仁 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00030F00010001 | 282.82/172.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 高丙梨 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00034F99990001 | 280.45/186.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 高森 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00040F99990001 | 280.69/337.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 高留卿 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00041F99990001 | 280.02/317.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 高发群 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00042F99990001 | 277.61/186.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 张迎新 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00047F00010001 | 255.95/68.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 张群营 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00048F00010001 | 251.25/221.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 张彪 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00049F99990001 | 203.45/183.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 赵红亮 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00051F99990001 | 251.19/113.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 赵保民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00052F99990001 | 252.35/184.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 刘惠玲 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00053F99990001 | 250.06/126.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 杨聪超 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00054F99990001 | 255.31/187.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 赵建民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00057F00010001 | 253.78/225.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 赵三勇 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00059F00010001 | 202.37/188.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 张伟峰 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00060F99990001 | 201.65/255.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 高天庆 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00064F99990001 | 294.90/145.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 董秀芹 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00065F99990001 | 274.59/64.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 高中强 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00068F99990001 | 274.61/127.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 高伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00071F00010001 | 274.70/130.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李巧梅 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00072F99990001 | 280.05/103.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 杨治筠 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00077F99990001 | 280.50/363.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 康水英 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00088F99990001 | 282.25/192.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 陈建立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00090F99990001 | 276.33/123.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 高煊 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00093F99990001 | 276.58/135.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 寇福岭 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00113F99990001 | 252.84/111.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 赵宏立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00114F00010001 | 252.56/221.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 赵龙 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00115F00010001 | 202.51/69.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 赵宪立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00117F99990001 | 250.31/157.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 康花萍 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00119F00010001 | 201.89/145.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 赵建宾 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00122F99990001 | 242.98/163.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 赵新伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00123F00010001 | 302.09/152.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 高中民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00131F99990001 | 275.33/183.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 高强 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00135F00010001 | 277.02/224.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 高胜利 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00136F99990001 | 279.52/203.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 陈广宪 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00154W00000000 | 252.86/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 杨海 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00157F00010001 | 248.73/211.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 杨源 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00158F00010001 | 252.51/220.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 赵洋 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00164F99990001 | 254.43/240.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 苏美荣 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00166F00010001 | 209.17/187.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 万彩红 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00169F99990001 | 302.64/170.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 贾金岭 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00172F99990001 | 210.70/164.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 贾文兴 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00173F99990001 | 254.38/182.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 赵金柱 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00174F99990001 | 252.89/121.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 赵新立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00175F99990001 | 252.31/236.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 赵新智 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00178F99990001 | 276.92/168.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 贾文升 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00179F99990001 | 299.53/199.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 赵建平 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00185F99990001 | 283.02/122.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 赵林东 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00186F00010001 | 282.39/195.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 赵宏伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00188F99990001 | 283.17/108.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 赵金城 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00189F99990001 | 252.56/159.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 赵振兴 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00190F99990001 | 253.86/101.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 赵根淼 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00191F99990001 | 254.62/59.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 赵林三 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00192F99990001 | 249.98/184.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 赵民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00193W00000000 | 253.69/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 毛淑花 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00194F99990001 | 252.64/98.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 张桂珍 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00195F99990001 | 256.30/179.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 赵小六 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00196F00010001 | 258.28/201.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 杨卫臻 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00205F99990001 | 250.20/172.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 杨留军 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00206F99990001 | 249.14/191.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 高明新 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00211F99990001 | 252.42/201.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 张留庆 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00212W00000000 | 254.10/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 赵英会 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00219F00010001 | 256.95/218.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 杨留套 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00224F99990001 | 254.92/268.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 杨延平 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00227W00000000 | 253.22/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 赵军伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00228F99990001 | 264.84/137.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 赵新建 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00230F99990001 | 201.44/258.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 赵新民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00232F00010001 | 199.44/174.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 赵金海 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00234F99990001 | 204.24/123.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 赵志刚 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00239F99990001 | 251.82/304.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 曹国全 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00240F99990001 | 253.25/133.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 曹建国 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00242F99990001 | 249.73/174.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 郭建超 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00243F00010001 | 249.58/136.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 殷广兴 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00246F00010001 | 278.00/177.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 赵海敏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00247F99990001 | 283.07/128.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 李瑞敏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00249F99990001 | 282.49/181.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 赵书智 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00252F99990001 | 285.05/134.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 赵建民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00253F99990001 | 283.79/113.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 赵金贤 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00254F00010001 | 282.38/66.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 赵红超 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00255F00010001 | 284.84/113.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 贾卫星 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00256F99990001 | 285.21/197.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 赵炎森 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00261F99990001 | 250.83/285.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 赵柳鹏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00264F99990001 | 252.19/160.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
90 | 杨智甫 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00274F99990001 | 287.91/152.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
91 | 杨中甫 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00275F99990001 | 214.56/76.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
92 | 杨文山 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00277F99990001 | 311.81/190.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
93 | 赵振良 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00282F99990001 | 251.57/223.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
94 | 杨广田 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00285F99990001 | 250.71/176.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
95 | 杨忠智 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00288F99990001 | 253.77/190.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
96 | 杨明安 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00290F99990001 | 203.52/174.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
97 | 赵华中 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00292F99990001 | 207.52/126.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
98 | 赵景立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00293F00010001 | 200.71/189.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
99 | 赵良民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00294F00010001 | 198.20/181.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
100 | 杨彦阁 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00295F00010001 | 251.80/214.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
101 | 杨永献 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00296F00010001 | 252.44/218.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
102 | 杨本州 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00297F99990001 | 254.17/195.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
103 | 杨红彦 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00299F99990001 | 268.84/195.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
104 | 杨水民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00300F99990001 | 289.92/190.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
105 | 包付英 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00301F99990001 | 300.44/117.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
106 | 赵书庆 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00302F99990001 | 300.45/214.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
107 | 赵振中 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00315F99990001 | 251.57/199.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
108 | 赵国建 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00318F99990001 | 255.26/179.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
109 | 赵超峰 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00319F99990001 | 253.26/86.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
110 | 赵天生 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00320F99990001 | 251.04/220.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
111 | 寇军伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00321F99990001 | 254.84/239.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
112 | 赵玉峰 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00322F99990001 | 250.58/217.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
113 | 赵军良 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00324F99990001 | 250.87/165.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
114 | 贾亮 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00325F99990001 | 247.34/212.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
115 | 杨遂安 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00327F99990001 | 253.36/133.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
116 | 赵书民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00328F99990001 | 252.24/159.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
117 | 高花仙 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00329F99990001 | 295.26/302.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
118 | 魏文喜 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00331F99990001 | 202.20/188.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
119 | 魏春旺 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00332F99990001 | 203.34/159.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
120 | 赵强 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00334W00000000 | 199.54/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
121 | 张建伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00336F99990001 | 254.81/180.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
122 | 赵聚才 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00338F99990001 | 260.83/154.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
123 | 杨展 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00339F99990001 | 179.27/252.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
124 | 赵水旺 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00340F99990001 | 290.25/218.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
125 | 赵志恒 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00349F99990001 | 252.07/139.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
126 | 赵贵恒 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00350F00010001 | 251.21/195.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
127 | 赵宝 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00352F00010001 | 250.41/56.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
128 | 赵书平 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00353F99990001 | 252.48/248.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
129 | 赵志军 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00354F00010001 | 252.77/176.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
130 | 赵跃军 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00355F00010001 | 260.31/134.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
131 | 赵柳刚 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00361F99990001 | 251.48/201.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
132 | 赵保群 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00362F00010001 | 250.27/215.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
133 | 赵五松 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00364F99990001 | 251.52/199.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
134 | 赵建松 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00365F99990001 | 255.73/211.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
135 | 赵建中 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00375F00010001 | 295.21/266.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
136 | 赵中立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00376F99990001 | 252.17/235.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
137 | 赵进华 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00377F00010001 | 255.85/224.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
138 | 杨红卫 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00379F99990001 | 199.41/249.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
139 | 赵改凤 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00380F99990001 | 199.70/236.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
140 | 刘凯 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00382F99990001 | 201.15/128.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
141 | 赵卫东 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00384F99990001 | 256.83/233.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
142 | 杨登超 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00394F99990001 | 267.42/160.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
143 | 杨中套 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00397F99990001 | 249.50/111.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
144 | 赵玉彬 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00398F00010001 | 254.70/118.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
145 | 杨同乐 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00400F00010001 | 337.48/158.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
146 | 赵松民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00409F99990001 | 261.84/226.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
147 | 赵莹超 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00411F99990001 | 259.28/173.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
148 | 赵跃飞 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00413F99990001 | 262.72/99.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
149 | 赵建民 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00414F00010001 | 252.13/172.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
150 | 赵新伟 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00415F00010001 | 251.89/159.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
151 | 赵三 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00417F99990001 | 252.75/203.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
152 | 赵松池 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00418F99990001 | 257.52/233.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
153 | 高永亮 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00429W00000000 | 250.04/0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
154 | 杨荣立 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00432F99990001 | 290.89/306.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
155 | 杨长青 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00438F99990001 | 254.84/178.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
156 | 张喜玲 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00439F99990001 | 333.42/238.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
157 | 杨书敏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00440F00010001 | 225.35/177.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
158 | 赵永建 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00441F00010001 | 289.83/50.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
159 | 赵法全 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00442F99990001 | 258.36/141.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
160 | 赵文升 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00443F99990001 | 287.69/245.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
161 | 赵义军 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00444F99990001 | 289.80/314.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
162 | 杨伟才 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00445F00010001 | 285.86/285.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
163 | 杨留敏 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00446F99990001 | 214.32/316.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
164 | 高保才 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00448F99990001 | 213.87/275.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
165 | 赵战东 | 宅基地使用权/ | 河南省新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00449F99990001 | 212.95/168.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
