编号: 202105010
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年5月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69977188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00006F99990001 | 208.79/ 260.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 王帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00009F99990001 | 216.76/ 138.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 刘培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00016F00010001 | 229.10/ 225.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 王志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00017F99990001 | 229.85/ 137.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 刘阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00022F99990001 | 354.53/ 176.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 刘国斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00023F99990001 | 236.18/ 185.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 刘保珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00025F99990001 | 245.21/ 231.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 王志超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00027F99990001 | 242.32/ 212.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 刘俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00032F99990001 | 242.34/ 262.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 张雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00036F99990001 | 236.46/ 202.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 刘志卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00042F99990001 | 242.85/ 226.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 王小五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00046F99990001 | 233.26/ 244.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 刘永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00047F99990001 | 231.35/ 201.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 刘永升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00053F99990001 | 230.69/ 247.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 刘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00056F99990001 | 242.98/ 206.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 张保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00057F99990001 | 250.90/ 249.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 刘院停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00059F99990001 | 232.75/ 213.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 王坤山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00062F99990001 | 232.45/ 310.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 刘轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00065F99990001 | 156.58/ 102.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 马莲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00071F99990001 | 239.03/ 115.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 刘向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00072F99990001 | 236.45/ 152.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 乔惠勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00073F99990001 | 299.97/ 235.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 张军宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00074F00010001 | 241.12/ 87.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 王书平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00082F99990001 | 239.06/ 204.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 王书义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00083F99990001 | 285.59/ 180.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 王瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00085F99990001 | 233.67/ 201.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 刘遂民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00086F99990001 | 251.31/ 272.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 刘文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00090F99990001 | 251.59/ 161.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 张老根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00094F99990001 | 229.58/ 252.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 高树阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00098F99990001 | 250.92/ 231.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 高紫阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00099F99990001 | 249.21/ 221.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 刘院成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00103F99990001 | 237.52/ 231.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 刘瑞红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00106F00010001 | 258.61/ 131.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 高会强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00109F99990001 | 228.21/ 172.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 刘书文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00110F99990001 | 261.51/ 232.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 王建松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00114F99990001 | 241.17/ 197.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 蔡根荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00116F99990001 | 252.34/ 199.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 张东明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00125F99990001 | 237.75/ 177.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 袁书玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00127F99990001 | 263.81/ 270.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 刘付立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00130F99990001 | 203.93/ 287.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 刘贯勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00131F99990001 | 250.79/ 90.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 高改云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00134F99990001 | 263.22/ 102.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 高秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00137F99990001 | 249.61/ 128.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 高占才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00138F99990001 | 247.65/ 56.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 刘广杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00140F99990001 | 253.83/ 343.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 高聚才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00143F99990001 | 244.59/ 317.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 刘杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00144F99990001 | 243.88/ 304.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 张新智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00147F99990001 | 246.81/ 291.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 陶银平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00153F99990001 | 230.27/ 222.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 崔建芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00156F99990001 | 289.11/ 189.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 刘文占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00157F99990001 | 264.77/ 144.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 崔长建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00159F99990001 | 230.75/ 325.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 崔大军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00162F99990001 | 231.62/ 189.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 赵江伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00167F99990001 | 228.45/ 200.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 高智勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00168F99990001 | 267.65/ 200.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 高春杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00169F99990001 | 248.07/ 308.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 高金财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00170F99990001 | 247.84/ 188.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 刘志勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00171F00010001 | 246.38/ 47.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 刘智全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00173F99990001 | 252.14/ 243.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 乔彦亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00176F99990001 | 290.19/ 212.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 崔红建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00178F99990001 | 291.60/ 206.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 高松红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00185F99990001 | 236.52/ 210.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 赵旭升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00187F99990001 | 254.05/ 90.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 崔旭东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00188F99990001 | 231.31/ 125.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 高伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00189F00010001 | 249.32/ 217.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 刘广洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00194F99990001 | 247.09/ 268.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 张双有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00197F99990001 | 291.37/ 212.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 刘喜枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00199F99990001 | 292.54/ 208.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 崔向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00202F99990001 | 288.42/ 74.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 高明贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00204F99990001 | 254.45/ 231.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 赵东勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00205F99990001 | 227.45/ 225.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 崔建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00209F99990001 | 288.00/ 172.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 崔鸿彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00222F99990001 | 293.97/ 182.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 常新奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00225F99990001 | 243.04/ 217.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 赵明伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00227F99990001 | 231.31/ 265.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 崔长伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00228F99990001 | 232.37/ 217.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 刘金旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00229F99990001 | 298.83/ 100.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 高双洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00233F00010001 | 313.05/ 50.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 高涛洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00234F99990001 | 251.27/ 261.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 刘海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00241F99990001 | 245.81/ 203.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 高明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00242F99990001 | 253.91/ 225.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 高建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00244F99990001 | 300.10/ 289.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 崔二套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00247F99990001 | 301.67/ 246.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 高福新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00250F99990001 | 257.37/ 222.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 沈政威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00254F99990001 | 257.70/ 196.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 王伟民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00256F99990001 | 237.14/ 170.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 崔现停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00258F00010001 | 348.64/ 49.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 刘志安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00259F99990001 | 249.25/ 209.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 刘明安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00260F99990001 | 249.79/ 190.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 高彦乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00262F99990001 | 268.40/ 170.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 高广华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00270F99990001 | 283.20/ 260.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 刘书香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00274F99990001 | 292.43/ 117.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 孟美莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00275F99990001 | 290.62/ 189.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 沈书军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00276F99990001 | 288.70/ 176.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 崔书凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00277F99990001 | 247.17/ 161.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 高军迎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00279F99990001 | 269.78/ 120.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 崔想超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00281F99990001 | 285.60/ 124.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 高明建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00286F99990001 | 303.11/ 236.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 赵英豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00287F99990001 | 325.93/ 86.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 崔马超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00289F99990001 | 286.86/ 178.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 王志彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00293F99990001 | 220.31/ 220.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 张和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00295F99990001 | 397.19/ 341.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 高永存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00296F00010001 | 368.10/ 259.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 乔二丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00297F99990001 | 366.33/ 347.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 高留建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00300F99990001 | 244.49/ 244.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 崔长兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00303F99990001 | 299.54/ 215.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 崔青峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00304F99990001 | 299.46/ 215.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 常根山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00305F99990001 | 446.88/ 177.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 陶红敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00307F99990001 | 239.33/ 195.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 常青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00316F99990001 | 230.10/ 281.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 常新举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00317F99990001 | 230.62/ 212.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 张彦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00318F99990001 | 241.91/ 247.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 刘恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00321F00010001 | 244.54/ 87.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 靳梅兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00325F99990001 | 247.84/ 204.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 刘志涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00326F99990001 | 234.92/ 344.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 高向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00327F99990001 | 231.29/ 225.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 高旭升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00328F99990001 | 231.67/ 206.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 崔新霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00330F99990001 | 232.07/ 120.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 王新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00332F99990001 | 231.97/ 175.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 赵旭宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00334F99990001 | 232.78/ 211.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 高文升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00341F99990001 | 247.70/ 195.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 高晨峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00343F99990001 | 228.61/ 179.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 高迎财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00345F99990001 | 255.09/ 198.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 郜长有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00353F99990001 | 239.35/ 132.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 崔凤领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00354F99990001 | 235.10/ 173.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 高会勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00356F99990001 | 233.24/ 144.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 赵斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00361F99990001 | 292.56/ 200.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 赵英建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00363F99990001 | 440.39/ 300.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 崔冠军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00365F99990001 | 290.38/ 224.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 崔军亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00366F99990001 | 233.64/ 266.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 崔大套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00367F99990001 | 234.02/ 191.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 高松坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00368F99990001 | 233.11/ 150.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 崔留记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00369F99990001 | 227.53/ 154.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 高帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00372F99990001 | 247.60/ 156.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 高会创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00381F99990001 | 235.15/ 160.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 高伟正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00383F00010001 | 234.30/ 125.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 赵东旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00384F99990001 | 220.63/ 214.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 刘百通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00387F99990001 | 312.89/ 125.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 崔金治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00392F99990001 | 231.20/ 168.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 张银凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00393F99990001 | 230.77/ 216.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 高俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00395F99990001 | 232.10/ 321.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 高根松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00396F99990001 | 232.29/ 253.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 高长松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇杜楼村 | 410184012033JC00397F99990001 | 232.13/ 143.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
