编号: 202105016
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年6月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00002F00010001 | 217.35/ 40.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 付留松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00005F99990001 | 217.72/ 266.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 吴景妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00006F99990001 | 220.15/ 196.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 付春青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00010F99990001 | 216.97/ 214.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 傅建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00011F99990001 | 217.94/ 151.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 吴闪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00012F99990001 | 218.87/ 131.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 吴国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00013F99990001 | 216.43/ 187.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 付铁山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00015F99990001 | 217.19/ 150.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 付艳磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00016W00000000 | 217.57/ 0.00 | 农村宅基地 |
|
10 | 傅遂周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00017F99990001 | 217.19/ 151.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 付艳辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00018F99990001 | 217.55/ 189.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 傅小五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00019F99990001 | 214.19/ 117.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 裴鑫禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00022F99990001 | 218.12/ 215.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 傅世安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00026F99990001 | 233.51/ 245.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 吴小红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00027F99990001 | 220.28/ 220.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 吴二宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00029F99990001 | 216.95/ 143.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 吴秋礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00031F99990001 | 218.30/ 138.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 付浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00032F99990001 | 217.57/ 326.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 吴利伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00037F99990001 | 215.84/ 286.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 吴留见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00039F99990001 | 216.75/ 244.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 吴金民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00044F99990001 | 220.59/ 211.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 刘宽妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00046F99990001 | 222.22/ 184.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 付小敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00049F99990001 | 218.14/ 121.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 付剑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00050W00000000 | 223.03/ 0.00 | 农村宅基地 |
|
25 | 陈二针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00052F00010001 | 209.29/ 140.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 付留记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00053F99990001 | 213.50/ 213.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 付浩杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00054F99990001 | 224.50/ 158.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 吴荣升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00055F00010001 | 226.79/ 226.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 傅建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00058F99990001 | 206.42/ 108.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 吴书民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00060F99990001 | 202.84/ 160.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 吴喜顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00061F99990001 | 226.48/ 117.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 吴松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00062F99990001 | 204.43/ 146.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 吴振朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00064F99990001 | 203.27/ 89.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 吴坤强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00065F00010001 | 204.26/ 30.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 裴新辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00068F99990001 | 200.63/ 30.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 付文妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00069F99990001 | 206.39/ 122.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 付剑勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00070F99990001 | 205.35/ 292.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 王宝峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00081F00010001 | 200.69/ 150.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 吴万群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00084F99990001 | 203.77/ 244.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 付景山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00089F99990001 | 361.75/ 455.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 付俊山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00090F99990001 | 258.72/ 224.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 王宝军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00094F99990001 | 204.22/ 190.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 吴长治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00099F99990001 | 228.43/ 190.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 付二超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00100F99990001 | 249.94/ 175.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 吴留记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00103F99990001 | 203.30/ 45.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 吴明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00118F99990001 | 201.93/ 217.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 付明立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00127F99990001 | 228.99/ 140.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 吴天宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00132F99990001 | 202.45/ 209.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 吴磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00133F99990001 | 201.88/ 259.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 吴方圆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00136F99990001 | 202.97/ 247.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 吴志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00138F99990001 | 208.74/ 261.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 傅二勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00142F99990001 | 206.85/ 97.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 付彦锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00151F99990001 | 201.77/ 216.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 付铝彭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00164F99990001 | 201.79/ 155.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 傅泽洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00165F99990001 | 202.14/ 140.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 付玉超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇小连楼村 | 410184012032JC00504F99990001 | 276.18/ 136.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年05月18日