编号: 202105017
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年6月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69977188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00002F99990001 | 283.72/ 248.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 杨浩杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00004F99990001 | 432.37/ 232.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 李根亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00009F99990001 | 227.74/ 168.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 高改云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00012F99990001 | 243.31/ 322.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 吴新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00013F00010001 | 171.92/ 327.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 杨永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00021F99990001 | 217.78/ 135.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 杨广伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00023F99990001 | 234.38/ 172.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 罗长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00036F99990001 | 245.02/ 292.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 苏喜山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00038F99990001 | 202.44/ 181.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 罗建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00039F99990001 | 238.86/ 330.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 李军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00043F99990001 | 219.75/ 266.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 杨明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00044F00010001 | 240.70/ 162.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 李少希 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00048F99990001 | 219.49/ 207.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 龚卫勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00054F99990001 | 242.86/ 254.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 李少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00055F99990001 | 210.04/ 209.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 杨路平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00062F99990001 | 245.98/ 188.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 苏宏卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00069F99990001 | 227.80/ 197.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 杨新峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00072F99990001 | 224.91/ 182.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 李金隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00074F99990001 | 270.81/ 301.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 马富超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00077F99990001 | 228.68/ 203.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 罗文其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00078F99990001 | 224.72/ 210.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 杨二超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00079F99990001 | 233.82/ 290.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 罗贵军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00081F99990001 | 230.67/ 222.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 马永卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00084F99990001 | 228.98/ 244.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 邢晓英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00086F99990001 | 232.05/ 181.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 马朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00088F99990001 | 230.32/ 232.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 杨学民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00099F99990001 | 271.70/ 75.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 杨建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00102F99990001 | 227.09/ 180.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 杨彦峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00105F99990001 | 228.95/ 188.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 祝付生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00108F99990001 | 333.84/ 219.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 杨留军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00109F99990001 | 257.47/ 151.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 李付军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00110F99990001 | 231.84/ 228.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 李建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00111F99990001 | 268.48/ 279.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 李明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00112F99990001 | 220.29/ 145.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 张美芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00115F99990001 | 229.99/ 102.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 罗建喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00118F99990001 | 232.01/ 238.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 李则民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00121F99990001 | 243.89/ 310.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 杨治勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00122F99990001 | 231.50/ 373.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 杨现慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00123F99990001 | 244.76/ 371.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 杨付国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00124F99990001 | 244.51/ 273.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 罗晓亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00126F99990001 | 219.36/ 170.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 杨智慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00129F99990001 | 222.51/ 152.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 祝付山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00133F99990001 | 451.66/ 241.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 乔美荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00135F99990001 | 216.48/ 166.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 李根营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00141F99990001 | 238.53/ 350.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 马三建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00142F99990001 | 309.22/ 254.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 马根建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00143F99990001 | 214.39/ 176.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 郑喜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00146F99990001 | 246.82/ 209.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 李俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00149F99990001 | 243.10/ 187.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李三超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00156F99990001 | 205.48/ 127.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 李兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00159F99990001 | 252.88/ 213.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 李军民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00160F99990001 | 213.94/ 108.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 马志龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00162F99990001 | 219.70/ 382.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 郑伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00166F99990001 | 203.07/ 384.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 王位西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00169F99990001 | 288.55/ 167.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 耿岸江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00171F99990001 | 243.53/ 223.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 李创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00174F99990001 | 257.74/ 197.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 罗学俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00176F99990001 | 348.72/ 231.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 周国祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00177F99990001 | 397.29/ 249.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 祝付江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00178F99990001 | 261.72/ 153.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 杨彦廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00180F99990001 | 347.99/ 313.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 杨富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00182F99990001 | 344.99/ 174.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 马三岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00183F00010001 | 258.77/ 230.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 李建法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00186F99990001 | 207.38/ 291.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 李海群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00188F99990001 | 258.13/ 204.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 杨福贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00189F99990001 | 202.74/ 163.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 杨鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00191F00010001 | 190.70/ 144.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 李魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00193F99990001 | 254.41/ 329.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 马根成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00195F99990001 | 296.86/ 264.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 马彦岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00196F99990001 | 244.94/ 373.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 马福德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00198F99990001 | 245.21/ 274.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 马伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00199F99990001 | 204.12/ 188.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 祝仁卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00201F99990001 | 205.02/ 168.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 王美香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00202F99990001 | 204.85/ 158.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 陶巧娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00204F99990001 | 215.52/ 419.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 李剑光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00207F99990001 | 239.63/ 173.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 刘麦屯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00215F99990001 | 250.71/ 158.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 李世平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00217F99990001 | 229.67/ 155.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 李晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00218F99990001 | 237.62/ 350.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 刘小芙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00219F99990001 | 229.69/ 217.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 郜卫兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00220F99990001 | 236.10/ 197.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 李建福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00224F99990001 | 232.72/ 201.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 李鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00225F99990001 | 204.47/ 307.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 杨茂生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00226F99990001 | 200.53/ 105.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 李红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00230F99990001 | 237.73/ 329.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 李可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00233F99990001 | 235.60/ 113.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 李创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00237F99990001 | 228.51/ 228.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 马宏建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00239F99990001 | 278.60/ 435.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 马宏六 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00240F99990001 | 266.63/ 204.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 马学广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00244F99990001 | 213.05/ 165.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 李纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00245F99990001 | 229.66/ 178.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 马豪阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00246F99990001 | 271.53/ 641.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 马治国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00249F99990001 | 222.18/ 247.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 李荣星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00253F99990001 | 212.28/ 348.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 吴瑞芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00254F99990001 | 248.43/ 182.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 李龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00259F99990001 | 236.39/ 328.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 李功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00260F99990001 | 218.20/ 309.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 李文献 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00261F99990001 | 210.49/ 317.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 李军永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00266F99990001 | 227.79/ 141.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 苏俊平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00270F99990001 | 255.84/ 178.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 张喜珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00271F99990001 | 202.94/ 211.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 马德顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00275F99990001 | 244.62/ 295.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 马慧杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00276F99990001 | 203.34/ 311.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 李五银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00278F99990001 | 229.37/ 305.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 马喜照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00279F99990001 | 260.13/ 263.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 马根法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00280F99990001 | 215.53/ 160.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 马国亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00282F99990001 | 218.28/ 229.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 李永杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00285F99990001 | 264.01/ 190.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 马新跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00287F99990001 | 201.95/ 228.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 马宗奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00289F99990001 | 254.85/ 181.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 李明潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00294F00010001 | 229.76/ 229.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 李林江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00297F99990001 | 236.98/ 240.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 马书民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00298F99990001 | 274.98/ 368.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 马喜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00299F99990001 | 236.38/ 245.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 马兴龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00301F99990001 | 227.29/ 222.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 马宏凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00305F99990001 | 231.41/ 345.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 马千里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00307F99990001 | 231.50/ 343.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 耿现周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00309F99990001 | 360.94/ 308.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 马喜民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00310F99990001 | 360.34/ 308.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 李伟霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00313F99990001 | 409.69/ 224.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 李付俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00317F99990001 | 212.43/ 276.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 高香花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00319F99990001 | 211.51/ 160.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 马创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00323F99990001 | 208.86/ 263.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 马宏治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00324F99990001 | 208.16/ 267.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 马惠生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00328F99990001 | 246.75/ 294.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 李跟朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00329F99990001 | 196.14/ 176.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 马水宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00331F00010001 | 203.41/ 177.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 郑超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00337F99990001 | 204.37/ 336.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 马新涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00338F99990001 | 202.83/ 213.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 李长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00342F99990001 | 202.13/ 149.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 杨遂昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00348F99990001 | 253.50/ 419.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 郑扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00349F99990001 | 216.69/ 124.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 马广鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00351F99990001 | 196.86/ 305.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 李伟超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00356F99990001 | 196.20/ 252.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 马英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00357F00010001 | 203.26/ 122.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 李伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00359F99990001 | 215.85/ 329.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 马宗卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00370F99990001 | 241.47/ 184.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 李二江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00373F99990001 | 353.37/ 347.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 史志斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00374F00010001 | 213.60/ 181.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 马宏伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00375F99990001 | 240.55/ 138.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 马二伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00379F99990001 | 241.62/ 158.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 乔建红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00386F99990001 | 203.33/ 183.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 耿运周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市和庄镇郑庄村 | 410184012025JC00388F99990001 | 203.09/ 197.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
