编号:202106003
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年07月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李慧娟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00021F00010001 | 326.34/93.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 李明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00023F99990001 | 305.45/270.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 李民根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00024F99990001 | 336.45/444.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 李彦坤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00025F00010001 | 270.92/77.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李建停 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00031F00010001 | 251.75/199.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李现争 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00032F99990001 | 251.79/138.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李付臣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00034F00010001 | 260.26/229.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李占峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00036F00010001 | 263.72/169.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杨永和 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00039F99990001 | 298.72/281.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 樊荣花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00040F99990001 | 296.92/368.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 李俊卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00049F99990001 | 297.42/138.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 张金红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00056F99990001 | 251.41/284.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 王朴琴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00057F99990001 | 252.51/285.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李战磊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00060F99990001 | 251.63/184.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 李鑫旗 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00064F99990001 | 248.56/176.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 李战伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00066F00010001 | 250.83/250.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李司光 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00073F99990001 | 245.86/156.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 李松林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00076F00010001 | 300.63/280.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 李帅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00088F99990001 | 295.32/220.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 张彦卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00114F99990001 | 255.80/107.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 李百根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00119F99990001 | 252.35/230.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 张永杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00122F00010001 | 251.04/251.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 候彦敏 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00124F99990001 | 251.95/171.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 裴新成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00128F00010001 | 254.44/200.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 张耀彬 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00137F99990001 | 264.23/202.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 张世润 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00142F99990001 | 264.79/210.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 张彦军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00145F00010001 | 261.02/231.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 王金超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00148F00010001 | 252.99/222.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 张书强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00156F99990001 | 249.95/125.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 裴松涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00159F99990001 | 201.98/251.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 张彦东 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00162F99990001 | 255.30/308.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 裴轩龙 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00163F99990001 | 253.30/323.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 裴卫峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00166F99990001 | 251.95/263.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 崔杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00208F99990001 | 241.02/72.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 李树锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00238F99990001 | 245.37/221.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 李文成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00241F00010001 | 238.46/143.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 王留兴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00252F99990001 | 345.72/324.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 王红俊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00254F99990001 | 345.69/210.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 王润杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00255F99990001 | 343.57/67.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 王中兴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00257F99990001 | 351.56/304.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 王宗辉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00258F99990001 | 346.71/243.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 王彦勋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00266F99990001 | 353.13/190.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 王会军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00269F99990001 | 346.75/109.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 周福琴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00278F99990001 | 345.42/331.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 王中尧 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00280F00010001 | 344.80/201.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 王建辉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00285F99990001 | 352.07/154.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 王大杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00288F99990001 | 345.58/94.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 马连凤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00290F99990001 | 348.00/125.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 王留鹤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00293F99990001 | 345.32/125.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 苏付超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00313F99990001 | 349.95/405.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 韩丽 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00321F99990001 | 356.62/177.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 李明旗 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00330F99990001 | 248.57/133.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 李一鸣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00401F99990001 | 238.54/189.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 李明尧 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00403F99990001 | 336.66/265.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 符春梅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇裴李岗村 | 410184005036JC00405F00010001 | 257.30/229.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 21日