编号:202106004
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年07月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 王彦民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00008F99990001 | 249.40/218.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 郑先锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00012F99990001 | 243.60/170.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 王新民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00017F99990001 | 252.76/186.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 王松涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00021F99990001 | 223.77/213.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 王建卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00026F99990001 | 239.88/153.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 郑坤锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00033F99990001 | 244.10/132.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 王永浩 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00039F99990001 | 239.88/142.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 王金锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00061F99990001 | 237.04/103.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王彦离 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00066F99990001 | 255.94/478.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 王浩锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00070F99990001 | 228.85/171.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 王文增 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00084F99990001 | 235.74/153.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 王子卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00085F99990001 | 236.37/183.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 王水池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00086F99990001 | 232.02/162.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 王喜明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00088F99990001 | 239.41/252.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 王水池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00092F99990001 | 221.53/181.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 王建华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00094F99990001 | 238.07/175.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 王会川 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00099F99990001 | 238.47/165.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 王建新 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00102F00010001 | 255.18/510.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 王建春 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00107F99990001 | 236.94/217.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 王金良 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00124F00010001 | 229.96/191.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 王国闯 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00126F99990001 | 238.40/167.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 王新平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00127F99990001 | 237.17/169.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 王建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00128F99990001 | 292.31/90.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 王彦昌 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00135F99990001 | 234.31/197.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 代树卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00136F99990001 | 242.90/130.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 王留章 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00137F99990001 | 226.73/217.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 王百成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00138F99990001 | 233.34/184.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 王海超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00144F99990001 | 235.09/177.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 王中喜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00145F99990001 | 230.51/171.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 王军锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00146F00010001 | 228.55/322.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 王流舟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00149F99990001 | 253.14/98.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 代树立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00151F99990001 | 286.85/181.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 王顺德 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00153F99990001 | 284.29/175.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 王海玉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00155F99990001 | 307.37/99.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 郑花荣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00156F99990001 | 281.64/176.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 王会军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00157F99990001 | 267.30/206.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 毛秀云 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00164F00010001 | 321.63/89.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 王留超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00166F00010001 | 272.60/214.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 王建春 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00168F99990001 | 273.86/227.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 赵学民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00169F99990001 | 271.72/152.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 王买官 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00171F99990001 | 271.42/138.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 王松海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00172F99990001 | 279.22/175.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 王卫东 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00173F99990001 | 271.33/245.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 王保玉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00174F99990001 | 272.05/226.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 王海涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00175F99990001 | 273.39/221.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 王建成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00181F99990001 | 284.55/211.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 王建华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00186F99990001 | 273.40/315.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 王玉坤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00187F99990001 | 278.96/86.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 王光辉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00188F99990001 | 274.17/171.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 王彦磊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00189F99990001 | 268.51/91.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 王西建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00194F99990001 | 254.42/382.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 王振林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00200F99990001 | 241.16/388.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 王喜芝 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00201F00010001 | 274.27/93.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 张静 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00208F99990001 | 290.98/81.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 王建营 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00216F99990001 | 268.94/193.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 王世军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00217F99990001 | 265.14/180.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 王英杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00220F99990001 | 272.90/247.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 王松杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00223F99990001 | 264.01/187.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 王小杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00225F99990001 | 267.63/229.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 王治强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00231F99990001 | 261.12/118.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 王二广 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00233F99990001 | 257.82/165.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 王松贤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00235F99990001 | 262.68/308.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 王纪民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00237F99990001 | 264.16/253.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 王结实 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00240F99990001 | 259.52/237.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 王广涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇前洼王村 | 410184005028JC00243F99990001 | 264.02/208.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
2021年 06月 21日