编号:202106005
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年07月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 苏迎周 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00009F99990001 | 283.05/243.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 李巧梅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00010F99990001 | 286.03/209.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 樊军伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00011F00010001 | 287.69/41.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 樊超伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00012F99990001 | 285.71/212.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 冯利韫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00014F99990001 | 286.25/189.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 苏连周 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00015F99990001 | 285.39/174.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 苏申科 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00016F99990001 | 285.01/215.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 苏青臣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00017F99990001 | 284.49/187.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 刘磊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00018F99990001 | 284.54/176.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 苏红涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00021F99990001 | 283.01/206.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 苏保占 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00030F99990001 | 284.82/183.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 孙红超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00037F00010001 | 272.04/37.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李娜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00038F00010001 | 269.22/165.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 孙松超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00039F00010001 | 265.24/24.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 孙闯 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00040F99990001 | 269.46/316.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 孙水现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00045F99990001 | 292.95/381.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 苏青周 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00049F99990001 | 284.64/133.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 孙柏松 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00062F00010001 | 268.20/220.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 孙亚磊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00063F00010001 | 269.16/220.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 田金平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00072F99990001 | 267.57/228.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 苏凯选 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00073F99990001 | 285.65/201.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 孙彦彬 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00081F99990001 | 272.81/45.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 王三改 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00082F99990001 | 267.64/158.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 孙中华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00087F00010001 | 266.67/212.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 孙建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00091F99990001 | 268.62/182.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 王书现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00104F00010001 | 266.26/180.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 王合伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00107F00010001 | 268.43/239.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 孙甲辰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00109F99990001 | 267.19/200.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 孙遂彦 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00113F99990001 | 271.88/270.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 孙小奎 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00115F00010001 | 266.98/549.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 孙中现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00116F99990001 | 267.57/148.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 孙伟超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00117F99990001 | 269.68/110.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 孙东伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00121F99990001 | 280.30/143.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 王佳丽 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00122F99990001 | 268.35/195.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 徐祖旺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00125F99990001 | 269.34/348.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 牛改英 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00131F99990001 | 280.03/38.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 王保欣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00133F99990001 | 277.79/241.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 王东伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00137F99990001 | 268.87/225.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 王合磊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00142F99990001 | 267.46/223.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 孙中锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00143F99990001 | 278.21/116.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 孙更申 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00144F99990001 | 279.97/149.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 冯建昌 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00145F99990001 | 275.13/115.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 孙振央 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00150F00010001 | 281.99/44.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 黄震 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00157F99990001 | 272.88/163.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 黄卫东 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00158F99990001 | 281.86/208.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 黄建永 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00162F99990001 | 272.74/208.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 黄丙离 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00165F99990001 | 273.77/158.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 黄照卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00178F99990001 | 271.93/157.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 黄永彬 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00179F99990001 | 273.47/177.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 黄新彦 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00185F99990001 | 271.26/223.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 黄利军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00186F00010001 | 273.74/547.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 王付军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00197F99990001 | 268.57/223.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 王新军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00198F99990001 | 269.68/207.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 王卫锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00205F00010001 | 268.10/175.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 黄进法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00244F99990001 | 272.82/268.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 李长城 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00253F00010001 | 272.17/166.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 王朝霞 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00255F99990001 | 273.44/123.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 黄俊豪 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00268F99990001 | 264.45/220.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 李彦钊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00270F99990001 | 269.25/217.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 黄喜锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00271F99990001 | 273.77/344.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 王喜凤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00273F99990001 | 271.22/232.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 黄建华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00274F99990001 | 274.40/240.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 黄留现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00279F99990001 | 271.40/103.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 黄俊锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00280F99990001 | 274.52/423.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 黄卫锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00287F99990001 | 274.63/295.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 黄喜军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00292F99990001 | 273.31/283.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 黄铁妞 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00293F99990001 | 273.72/187.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 黄自永 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00310F00010001 | 274.79/232.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 李丽 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00315F99990001 | 271.98/365.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 黄坤锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00317F99990001 | 273.62/352.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 黄展展 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00327F00010001 | 273.36/225.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 李卫杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00328F99990001 | 272.22/136.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 冯振花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00603F00010001 | 269.82/60.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 孙长松 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00604F00010001 | 311.30/103.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 孙敏 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇孙庄村 | 410184005019JC00607F00010001 | 257.54/331.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 21日