编号:202106006
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年07月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 孟长庆 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00003F99990001 | 267.41/217.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 孟松逢 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00010F99990001 | 258.01/263.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 孟麦来 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00011F99990001 | 252.68/155.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 孙卫东 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00017F99990001 | 354.34/124.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 王贵民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00018F00010001 | 354.56/51.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 王六民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00025F99990001 | 255.40/163.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 孙建业 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00026F99990001 | 253.94/194.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 孟松彦 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00034F99990001 | 255.02/233.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 孟峰五 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00038F99990001 | 259.22/160.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 孟卫民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00039F99990001 | 255.27/100.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 孟海庆 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00041F99990001 | 256.18/208.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 孟得立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00046F99990001 | 255.35/146.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 孟宪忠 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00048F99990001 | 256.70/228.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 孟现洲 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00051F99990001 | 255.76/204.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 孟彦章 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00053F99990001 | 258.16/266.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 孙留根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00056F99990001 | 257.75/162.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 吴小勤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00069F99990001 | 259.44/166.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 孟庆西 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00072F00010001 | 259.50/35.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 肖俊宪 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00073F99990001 | 254.41/158.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 孙留松 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00074F99990001 | 253.36/216.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 孙留拴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00075F99990001 | 290.10/211.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 孟彦林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00076F99990001 | 268.44/261.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 吴小根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00085F00010001 | 203.88/102.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 孙红伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00091F99990001 | 254.30/222.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 王金海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00100F99990001 | 339.26/167.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 孙中彦 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00103F99990001 | 255.90/199.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 孙治均 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00107F99990001 | 258.55/141.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 孙建立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00110F99990001 | 265.17/171.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 孙遂金 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00111F99990001 | 288.23/167.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 肖马闯 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00113F99990001 | 256.50/236.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 孙顺卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00114F99990001 | 253.96/194.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 孙文现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00117F99990001 | 255.32/214.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 冯军亭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00126F99990001 | 256.23/224.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 孟新建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00128F99990001 | 251.70/221.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 孙中和 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00131F99990001 | 257.09/228.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 孙水池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00143F99990001 | 210.52/134.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 王红涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00145F99990001 | 211.10/145.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 肖中木 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00153F99990001 | 260.26/198.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 孙山林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00154F99990001 | 258.71/84.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 肖拴柱 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00158F99990001 | 261.44/158.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 孙马拴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00175F99990001 | 269.22/145.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 孙银山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00179F99990001 | 211.83/144.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 吴国喜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00192F99990001 | 210.40/153.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 孙树立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00203F99990001 | 254.61/121.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 肖百松 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00217F00010001 | 255.56/208.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 孙文卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00220F99990001 | 254.47/237.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 孙保林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00226F99990001 | 296.50/168.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 肖红军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00236F99990001 | 256.68/247.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 肖志强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00239F99990001 | 256.12/112.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 肖喜顺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00250F99990001 | 250.75/152.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 杨保平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00254F99990001 | 259.91/203.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 孙来发 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇屯孙村 | 410184005026JC00255F99990001 | 241.14/133.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 21日