编号:202106007
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021 年07月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 冯玉山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00009F99990001 | 253.42/185.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 冯慧强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00010F99990001 | 251.84/273.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 冯丙现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00015F99990001 | 258.67/131.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 冯建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00018F99990001 | 250.38/124.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 冯东法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00020F99990001 | 249.92/119.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 冯小卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00022F99990001 | 254.46/105.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 冯明章 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00026F99990001 | 254.38/126.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 周冬梅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00028F99990001 | 250.92/153.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 刘新现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00033F99990001 | 236.05/291.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 朱银穗 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00036F99990001 | 250.72/335.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 冯广中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00037F99990001 | 254.38/366.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 冯新朝 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00038F99990001 | 253.18/286.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 冯彦奇 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00039F99990001 | 255.46/112.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 冯丙现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00040F00010001 | 249.22/50.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 冯伟三 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00041F99990001 | 251.41/220.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 冯小孬 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00046F99990001 | 260.52/157.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 闫关正 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00047F99990001 | 252.63/190.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 冯小亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00052F99990001 | 252.68/326.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 冯老民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00053F99990001 | 286.33/273.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 冯永峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00054F99990001 | 250.02/274.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 冯建林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00057F99990001 | 254.03/218.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 冯金木 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00060F99990001 | 251.63/232.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 柳福红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00064F99990001 | 251.34/365.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 郑转妞 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00065F00010001 | 246.96/202.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 冯中芳 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00067F99990001 | 250.08/275.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 冯铁毛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00080F99990001 | 255.66/187.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 冯新现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00081F99990001 | 251.51/355.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 冯新治 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00087F99990001 | 251.95/383.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 冯铁建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00091F99990001 | 252.72/191.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 冯永现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00095F00010001 | 246.17/244.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 冯进卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00097F99990001 | 253.63/192.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 冯广群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00107F99990001 | 244.02/144.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 王西兰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00128F00010001 | 254.23/45.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 冯永和 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00129F99990001 | 258.26/158.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 冯功喜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00133F99990001 | 252.95/322.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 冯喜俊 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00134F99990001 | 251.65/373.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 冯改群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00136F00010001 | 258.09/46.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 冯致和 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00138F99990001 | 254.20/160.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 冯彦宗 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00141F99990001 | 250.94/94.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 郑豪杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00144F99990001 | 253.11/207.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 冯建中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00149F99990001 | 250.90/460.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 冯书强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00150F99990001 | 253.64/262.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 冯兴旺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00162F99990001 | 251.31/300.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 冯书现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00171F99990001 | 256.97/320.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 冯丙坤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00172F99990001 | 256.49/175.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 冯东军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00176F99990001 | 251.42/233.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 杨三妮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00178F99990001 | 250.00/230.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 冯明武 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00179F00010001 | 250.41/212.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 冯广建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00182F99990001 | 247.17/108.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 冯爱民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00189F99990001 | 252.53/366.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 冯建华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00199F99990001 | 250.32/211.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 冯广如 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00201F99990001 | 251.74/215.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 冯华民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00206F99990001 | 253.59/196.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 冯宏杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00218F00010001 | 285.01/96.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 冯套群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00221F99990001 | 292.82/113.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 冯全才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00224F99990001 | 246.62/105.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 冯智新 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00225F99990001 | 277.50/120.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 冯新明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00227F00010001 | 247.96/264.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 冯二群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00230F99990001 | 288.77/315.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 冯刘轩 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00233F99990001 | 252.80/240.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 王国迎 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00247F99990001 | 243.81/313.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 闫永超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00248F99990001 | 260.15/102.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 冯广华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00262F99990001 | 249.76/414.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 冯福来 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00270F00010001 | 211.45/50.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 闫国杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00278F99990001 | 226.19/341.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 冯红建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00284F99990001 | 260.93/77.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 冯俊焘 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00285F99990001 | 252.03/237.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 冯京周 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00286F99990001 | 251.87/379.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 冯新现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00287F99990001 | 251.09/227.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 冯爱民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00291F99990001 | 251.44/338.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 冯百根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00293F99990001 | 247.31/353.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 冯山虎 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00302F99990001 | 256.30/440.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 冯百顺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00305F99990001 | 250.28/363.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 冯遂周 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00311F00010001 | 250.44/343.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 王国钦 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市新村镇王垌村 | 410184005018JC00500F00010001 | 232.11/142.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 21日