编号:202106024
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00002F99990001 | 288.35/ 129.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 苗中仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00004F99990001 | 345.40/ 201.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 王金奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00007F00010001 | 314.75/ 24.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 苗凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00015F00010001 | 273.13/ 123.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 白松民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00016F99990001 | 287.88/ 75.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 葛中立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00020F99990001 | 328.62/ 245.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 苗丙岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00032F99990001 | 307.97/ 162.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 许永民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00037F99990001 | 209.09/ 123.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 李英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00043F99990001 | 216.79/ 289.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 李栋彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00044F00010001 | 229.88/ 49.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 李云亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00045F99990001 | 222.06/ 215.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 李三林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00048F99990001 | 232.11/ 206.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 赵爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00049F99990001 | 224.45/ 100.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 李云强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00050F99990001 | 220.85/ 72.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 李红超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00053F99990001 | 225.01/ 86.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 许永伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00054F99990001 | 228.07/ 89.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 李根峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00056F99990001 | 222.80/ 83.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 李俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00059F99990001 | 212.66/ 87.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 李根松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00061F99990001 | 220.31/ 119.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 李留根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00062F99990001 | 234.82/ 81.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 许世龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00063F00010001 | 225.57/ 163.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 许卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00065F99990001 | 229.19/ 92.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 李根旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00066F99990001 | 228.18/ 103.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 李留木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00067F99990001 | 236.32/ 124.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 杨建红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00071F99990001 | 300.37/ 145.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 王文灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00083F00010001 | 285.68/ 204.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 王红方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00085F00010001 | 250.94/ 195.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 王建发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00088F99990001 | 254.78/ 251.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 王永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00089F00010001 | 283.25/ 50.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 王留军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00092F00010001 | 251.17/ 137.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 王志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00095F00010001 | 305.88/ 110.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 王石岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00096F00010001 | 303.31/ 181.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 王根民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00104F99990001 | 288.73/ 67.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 王有民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00106F99990001 | 302.71/ 75.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 王红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00107F99990001 | 302.39/ 133.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 王付强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00109F99990001 | 301.48/ 157.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 王晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00110F99990001 | 300.63/ 78.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 王保来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00114F99990001 | 298.70/ 260.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 王红强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00116F00010001 | 302.39/ 119.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 王树娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00118F99990001 | 304.61/ 276.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 王全林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇草场沟村 | 410184014035JC00119F99990001 | 267.13/ 165.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 22日