编号:202106025
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00004F00010001 | 251.47/ 502.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 李富才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00005F00010001 | 242.97/ 485.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 李志永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00006F00010001 | 238.42/ 476.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 李松芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00007F00010001 | 234.40/ 468.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 李国聚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00010F00010001 | 227.58/ 455.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 李金库 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00011F00010001 | 230.68/ 451.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 肖改荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00012F99990001 | 226.34/ 107.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 李文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00018F00010001 | 226.65/ 453.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 李有才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00019F00010001 | 226.19/ 452.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 李建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00020F00010001 | 229.59/ 320.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 李国治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00021F00010001 | 225.46/ 450.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 李金岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00022F99990001 | 224.43/ 387.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 李向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00026F00010001 | 257.51/ 313.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 李建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00030F00010001 | 237.56/ 475.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 李新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00031F99990001 | 237.77/ 322.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 王明增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00033F00010001 | 228.65/ 391.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 李俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00034F00010001 | 225.63/ 451.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 李卫峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00035F00010001 | 225.76/ 451.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 赵伟公 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00036F00010001 | 243.53/ 487.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 李治新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00037F00010001 | 231.72/ 463.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 李富顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00038F00010001 | 225.29/ 450.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 荆彬彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00040F00010001 | 255.14/ 510.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 田桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00044F00010001 | 224.77/ 449.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 李殿庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00045F00010001 | 257.96/ 515.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 李留栓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00048F00010001 | 254.14/ 508.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 李治凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00049F00010001 | 231.32/ 462.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 苏国民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00052F00010001 | 237.21/ 474.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 赵铁卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00053F00010001 | 240.47/ 480.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 杨巧红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00054F99990001 | 240.97/ 424.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 樊永现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00055F00010001 | 243.15/ 486.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 荆留章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00056F00010001 | 242.72/ 485.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 李东阁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00057F00010001 | 247.47/ 494.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 赵彩玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00058F00010001 | 222.43/ 444.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 李向锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00062F00010001 | 228.90/ 457.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 荆金寨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00063F00010001 | 240.90/ 481.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 李保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00064F00010001 | 285.04/ 444.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 李保营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00065F00010001 | 293.03/ 509.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 李铁梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00066F99990001 | 234.99/ 381.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 李炎锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00068F99990001 | 229.76/ 194.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 荆伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00070F99990001 | 241.61/ 431.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 李银坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00071F99990001 | 226.11/ 397.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 曹炎卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00075F00010001 | 227.50/ 455.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 李艮根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00076F00010001 | 226.95/ 453.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 李根有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00078F00010001 | 235.20/ 470.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 李春良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00079F00010001 | 226.46/ 452.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 李福杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00080F00010001 | 224.74/ 449.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 李广中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00082F99990001 | 244.12/ 336.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 李建卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00083F00010001 | 230.60/ 230.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 李明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00085F99990001 | 206.24/ 412.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李二彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00086F99990001 | 308.51/ 399.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 赵伟民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00089F00010001 | 233.48/ 233.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 王松红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00090F00010001 | 233.94/ 398.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 荆全章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00091F00010001 | 238.98/ 477.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 荆国卷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00092F99990001 | 247.27/ 205.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 李新芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00095F00010001 | 225.77/ 451.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 李振民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00096F99990001 | 230.05/ 406.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 李海坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00097F00010001 | 234.92/ 469.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 李献军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00098F00010001 | 225.29/ 225.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 李满卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00101F99990001 | 279.73/ 508.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 白花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00103F99990001 | 226.98/ 402.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 赵永现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00104F00010001 | 238.06/ 238.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 曹金学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00105F00010001 | 227.59/ 455.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 李盘根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00106F00010001 | 227.39/ 438.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 李红建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00107F99990001 | 222.11/ 180.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 赵玉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00108F99990001 | 230.10/ 382.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 吴二阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00110F00010001 | 221.38/ 442.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 荆松岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00116F00010001 | 235.74/ 471.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 王保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00119F00010001 | 238.82/ 477.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 张凤花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00120F99990001 | 238.58/ 410.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 李建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00121F00010001 | 275.02/ 550.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 李富卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00122F00010001 | 235.95/ 471.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 李国现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00123F00010001 | 253.67/ 507.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 李保现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00124F00010001 | 256.09/ 512.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 李俊领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00125F00010001 | 273.08/ 546.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 荆建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00126F99990001 | 246.91/ 383.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 李松锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00127F00010001 | 228.17/ 456.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 荆果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00128F99990001 | 264.28/ 199.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 李焕章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00130F99990001 | 266.70/ 483.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 王留柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00131F00010001 | 234.05/ 468.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 李晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00134F00010001 | 225.34/ 450.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 李木兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00137F99990001 | 331.34/ 610.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 李水琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00138F00010001 | 244.61/ 489.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 荆石德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00142F00010001 | 227.50/ 55.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 李根岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00143F99990001 | 254.42/ 328.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 李松岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00144F00010001 | 234.74/ 454.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 荆光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00145F00010001 | 237.71/ 460.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 李伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00146F00010001 | 230.97/ 461.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 李建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00147F00010001 | 228.57/ 457.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 李向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00148F99990001 | 245.73/ 427.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 荆建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00149F00010001 | 227.93/ 450.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 荆中民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00150F00010001 | 276.83/ 98.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 张菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00152F00010001 | 226.36/ 443.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 李山平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00153F99990001 | 229.92/ 206.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 李书慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00154F00010001 | 227.39/ 454.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 李遂柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00155F00010001 | 230.65/ 461.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 李轲赛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00156F00010001 | 226.36/ 452.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 李红专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00157F00010001 | 226.76/ 226.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 李遂治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00163F00010001 | 230.85/ 446.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 李二妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00164F99990001 | 226.23/ 389.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 李根柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00166F99990001 | 228.85/ 566.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 荆铁立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00167F99990001 | 226.28/ 130.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 李贵峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00168F99990001 | 225.83/ 379.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 李新伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00170F00010001 | 225.19/ 450.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 李国定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00176F00010001 | 226.02/ 452.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 代现军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00177F00010001 | 224.64/ 449.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 李金良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00178F00010001 | 225.00/ 450.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 李根灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00180F00010001 | 363.42/ 726.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 李二松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00182F00010001 | 225.83/ 451.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 樊长妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00183F00010001 | 237.19/ 450.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 李瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00184F00010001 | 226.55/ 453.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 李军战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00185F00010001 | 222.58/ 91.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 李家仰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00186F99990001 | 226.83/ 375.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 李国岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00187F00010001 | 225.75/ 451.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 李翠珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00195F00010001 | 227.41/ 446.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 李宏立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00200F00010001 | 250.78/ 501.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 肖琉馨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00202F00010001 | 237.97/ 472.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 李二中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00205F00010001 | 230.56/ 461.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 杨香平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00209F00010001 | 221.74/ 432.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 李松岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00212F00010001 | 228.94/ 457.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 李万松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00216F00010001 | 226.06/ 452.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 李小旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00217F00010001 | 227.42/ 454.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 王彦斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00225F00010001 | 248.32/ 496.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 王现彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00226F00010001 | 247.27/ 494.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 李花玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00228F00010001 | 226.14/ 452.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 李建松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00234F99990001 | 244.42/ 345.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 郭海水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00236F99990001 | 228.60/ 315.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 李金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00238F00010001 | 226.63/ 453.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 李扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00239F00010001 | 226.87/ 453.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 李海木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00244F00010001 | 224.78/ 449.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 郭文革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00246F00010001 | 226.95/ 453.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 冯爱玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00248F99990001 | 204.27/ 132.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 李松峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00249F00010001 | 244.09/ 480.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 荆海江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00251F99990001 | 225.59/ 399.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 荆留兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00252F99990001 | 322.73/ 585.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 李福泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00253F00010001 | 223.44/ 446.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 李浩远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00255F99990001 | 227.07/ 346.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 王春法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00256F00010001 | 225.70/ 451.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 李万东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00258F00010001 | 222.56/ 445.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 李根全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00259F99990001 | 231.87/ 387.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 李帅军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00260F99990001 | 248.17/ 421.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 李国亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00262F00010001 | 224.25/ 438.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 李智彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00265F00010001 | 228.17/ 456.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 李得兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇东土桥村 | 410184014012JC00268F99990001 | 243.38/ 428.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
