编号:202106020
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 歹铁强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00064F99990001 | 279.79/310.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 黄根法 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00072F99990001 | 289.27/241.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 赵全立 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00103F99990001 | 214.63/133.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 歹文超 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00104F99990001 | 234.97/175.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 秦书义 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00109F99990001 | 273.21/235.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 秦首魁 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00112F99990001 | 273.22/204.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 秦书明 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00113F99990001 | 280.88/162.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黄俊民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00116F99990001 | 289.19/249.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 黄治民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00117F99990001 | 271.94/238.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 黄新建 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00121F99990001 | 275.15/255.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 宋水全 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00139F99990001 | 310.35/154.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 歹长明 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00148F99990001 | 272.45/55.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 黄振强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00157F99990001 | 272.78/128.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 黄靳涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00158F99990001 | 273.59/151.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 秦爱民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00161F99990001 | 272.31/207.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 郭丰满 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00163F99990001 | 271.98/174.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 黄建业 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00171F99990001 | 272.43/160.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 黄震起 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00177F99990001 | 280.83/213.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 赵伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00179F99990001 | 278.95/154.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 张白妮 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00186F99990001 | 308.66/401.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 郭建华 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00197F99990001 | 272.42/209.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 郜小民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00200F99990001 | 276.66/186.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 郭伟民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00202F99990001 | 275.23/92.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 郭根民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00208F99990001 | 273.42/240.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 郭林峰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00210F99990001 | 272.61/140.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 郭建超 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00211F99990001 | 275.30/215.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 秦爱宾 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00213F99990001 | 276.70/154.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 宋东亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00225F99990001 | 307.50/286.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 宋晓杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00226F00010001 | 337.70/106.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 宋东喜 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00227F99990001 | 298.21/257.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 秦全和 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00236F99990001 | 306.17/167.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 郭宪章 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00238F99990001 | 275.38/215.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 郜玉民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00241F99990001 | 282.32/175.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 郭京包 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00243F99990001 | 272.13/150.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 郜旭耀 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00249F99990001 | 273.25/178.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 郭建伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00251F99990001 | 278.08/146.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 秦爱强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00257F00010001 | 268.50/109.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 郭成志 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00258F99990001 | 271.90/91.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 郭来有 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村 | 410184015033JC00259F99990001 | 276.31/124.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 柴红军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00287F99990001 | 285.36/163.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 丁智伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00292F99990001 | 286.05/151.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 丁书民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00296F99990001 | 270.97/141.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 柴永民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00298F99990001 | 282.03/191.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 柴军保 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00299F99990001 | 283.29/133.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 柴安民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00321F99990001 | 277.13/135.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 丁二升 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00322F99990001 | 279.91/178.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 丁留拴 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00323F99990001 | 273.38/166.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 柴付国 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00325F99990001 | 280.58/121.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 柴建军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00326F99990001 | 280.33/257.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 柴发喜 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00331F99990001 | 279.67/211.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 丁军波 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00333F99990001 | 283.54/226.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 柴永涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00335F99990001 | 277.13/220.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 柴军安 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00336F99990001 | 279.28/269.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 张桂英 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00368F99990001 | 282.99/182.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 丁志强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村柴楼 | 410184015033JC00399F99990001 | 274.85/180.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 黄西亭 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00453F99990001 | 261.70/282.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 黄树升 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00454F99990001 | 255.14/246.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 黄德山 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00455F99990001 | 255.72/288.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 范京康 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00465F00010001 | 271.28/165.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 黄福州 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00468F00010001 | 308.16/107.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 黄林升 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00469F99990001 | 327.73/134.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 黄治强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00473F99990001 | 250.82/156.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 黄保军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00476F99990001 | 298.10/204.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 黄广军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00477F99990001 | 256.32/278.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 黄西坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00479F99990001 | 255.78/269.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 黄志远 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00480F99990001 | 255.38/199.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 左保国 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00488F99990001 | 271.07/180.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 范根发 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00489F99990001 | 276.41/168.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 孟菊梅 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00500F99990001 | 270.50/186.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 范京友 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00501F99990001 | 269.03/140.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 范京成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00502F99990001 | 271.12/164.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 范京民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00503F99990001 | 271.35/99.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 范新义 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00507F99990001 | 271.05/177.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 范建国 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00511F99990001 | 269.02/121.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 范全成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00514F99990001 | 273.43/169.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 范建团 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00515F99990001 | 269.71/157.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 范会展 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00516F99990001 | 270.70/165.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 范喜亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00521F00010001 | 272.84/94.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 范小军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00524F99990001 | 268.88/144.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 范国五 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00525F99990001 | 269.78/145.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 左国民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00528F99990001 | 269.72/113.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 范国建 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00529F99990001 | 271.53/173.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 王水花 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00530F99990001 | 271.34/137.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 范保全 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00532F99990001 | 273.70/148.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 范根成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00533F00010001 | 271.58/77.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 范宝成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00534F00010001 | 272.91/176.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 柴宝玲 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00543F99990001 | 274.25/193.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 范艳杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村范庄 | 410184015033JC00544F99990001 | 272.97/202.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 黄国卿 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄甫蔡村黄湾 | 410184015033JC00551F99990001 | 313.28/56.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 22日