编号:202106021
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄留见 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00017F99990001 | 326.50/119.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 黄长福 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00023F00010001 | 314.30/262.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 李中祥 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00024F99990001 | 318.85/221.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 刘玉宏 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00025F99990001 | 418.90/177.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 黄发林 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00028F99990001 | 296.80/213.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 黄二州 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00033F99990001 | 298.62/214.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 黄伟安 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00044F00010001 | 301.00/207.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黄保成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00045F99990001 | 305.99/206.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 黄瑞鹏 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00049F99990001 | 292.73/175.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 黄国基 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00051F99990001 | 298.05/212.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 黄明正 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00052F99990001 | 297.19/290.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 黄成立 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00053F00010001 | 293.96/213.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 黄广民 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00058F99990001 | 296.19/198.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 黄建付 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00080F99990001 | 299.63/182.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 黄玉现 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00082F99990001 | 303.37/168.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 黄永强 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00084F99990001 | 281.94/201.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 高关伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00093F99990001 | 225.01/117.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 黄留杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00096F99990001 | 300.64/160.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 赵冰冰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00101F99990001 | 306.32/224.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 黄建美 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00107F00010001 | 295.39/125.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 黄国华 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00113F99990001 | 296.94/229.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 黄付乐 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00114F99990001 | 295.29/167.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 黄文庆 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00117F00010001 | 238.37/64.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 黄凯歌 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00126F99990001 | 242.36/168.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 黄喜群 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00128F99990001 | 296.03/231.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 黄小根 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00129F99990001 | 295.89/112.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 黄臣安 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00131F99990001 | 292.62/221.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 黄臣学 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00132F99990001 | 259.89/144.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 黄保福 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00136F00010001 | 311.11/226.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 黄大套 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00142F99990001 | 298.62/287.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 黄应钦 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00148F99990001 | 298.11/185.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 李遂花 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00149F99990001 | 308.71/129.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 黄丙乾 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00155F99990001 | 300.31/258.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 黄志伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00156F99990001 | 294.85/233.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 许红涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00164F99990001 | 276.47/190.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 许灿如 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00165F99990001 | 282.25/299.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 黄德安 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00178F00010001 | 268.01/153.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 许海军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00183F99990001 | 269.51/206.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 黄海法 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00187F99990001 | 276.90/140.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 黄有乾 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00198F99990001 | 299.70/219.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 黄保全 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00199F99990001 | 298.50/137.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 黄现涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00201F00010001 | 348.85/34.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 黄鸿涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00203F99990001 | 299.71/257.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 黄保乾 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00204F99990001 | 296.12/213.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 高喜娥 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00206F99990001 | 297.95/286.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 黄二套 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00207F99990001 | 301.23/222.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 黄现伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00208F99990001 | 299.44/165.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 黄丙艮 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00210F99990001 | 305.61/289.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 许玉卿 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00226F99990001 | 270.64/93.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 许书成 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00231F99990001 | 249.79/266.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 许建普 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00232F99990001 | 249.84/173.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 许书奇 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00241F99990001 | 273.16/218.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 许中灿 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00247F00010001 | 275.35/182.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 许群福 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00261F99990001 | 280.09/148.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 许留更 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00262F99990001 | 276.62/167.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 许天坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00266F99990001 | 270.52/182.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 许燕飞 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00270F99990001 | 269.76/196.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 许天庆 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00276F99990001 | 268.93/193.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 许德杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00286F99990001 | 279.64/170.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 许秋屯 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00297F00010001 | 270.70/173.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 许小亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00300F99990001 | 275.85/124.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 许宝军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00317F99990001 | 268.59/163.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 许战军 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00319F99990001 | 269.24/187.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 许长海 | 宅基地使用权/ | 新郑市梨河镇黄桥村 | 410184015025JC00320F99990001 | 268.79/269.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 22日