编号:202106009
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李妮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00001F00010001 | 202.14/47.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 贾建卫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00010F99990001 | 263.20/149.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 贾胜利 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00012F00010001 | 276.96/212.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 贾福民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00013F00010001 | 275.02/36.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 贾民强 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00016F00010001 | 281.82/111.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 贾高朝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00017F99990001 | 283.44/166.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 贾根山 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00019F00010001 | 269.27/276.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 贾福民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00020F00010001 | 272.45/251.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 柳水先 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00021F99990001 | 272.69/220.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 贾根孟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00034F99990001 | 283.44/182.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 张青安 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00036F99990001 | 282.24/184.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 张改英 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00047F99990001 | 284.03/191.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 贾小杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00056F00010001 | 281.71/197.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 张占闯 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00063F99990001 | 289.93/182.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 贾伟芳 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00071F99990001 | 286.75/94.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 贾民欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00079F99990001 | 290.78/234.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 贾东民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00086F00010001 | 223.86/93.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 贾春平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00089F99990001 | 281.44/220.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 柳孟坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00095F00010001 | 280.63/196.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 张静娜 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00104F00010001 | 294.86/116.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 张胜利 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00113F99990001 | 287.85/209.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 贾水长 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00118F00010001 | 289.21/208.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 贾合长 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00120F99990001 | 287.53/224.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 贾卫民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00129F99990001 | 283.89/171.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 贾小卫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00130F00010001 | 282.34/199.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 贾军卫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00131F99990001 | 281.67/232.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 贾贵岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00132F00010001 | 290.63/253.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 贾留信 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00136F99990001 | 278.71/221.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 贾广平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00139F99990001 | 288.63/177.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 贾洪亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00145F00010001 | 278.93/168.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 贾桂民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00147F99990001 | 284.30/124.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 贾宝奎 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00148F00010001 | 276.23/203.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 贾红伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00150F99990001 | 375.32/278.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 唐央 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00158F00010001 | 285.47/111.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 贾东祥 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00166F99990001 | 285.48/206.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 贾国杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00186F99990001 | 207.50/154.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 贾民欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00191F00010001 | 199.43/106.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 柳振平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00195F99990001 | 288.16/191.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 贾俊超 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村白庙贾 | 410184017025JC00196F00010001 | 287.53/245.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 贾宪州 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00200F99990001 | 256.93/213.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 夏春梅 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00201F00010001 | 280.48/203.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 贾刘杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00204F00010001 | 282.92/234.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 丁根才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00212F99990001 | 285.00/319.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 贾军民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00213F00010001 | 285.20/237.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 贾爱军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00214F99990001 | 283.97/143.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 时二妮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00215F99990001 | 283.22/170.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 贾万年 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00216F99990001 | 283.41/183.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 贾建新 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00218F99990001 | 287.28/222.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 贾小军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00227F99990001 | 278.41/245.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 丁利军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00231F99990001 | 280.02/67.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 丁木妮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00232F99990001 | 281.71/123.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 朱小艳 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00233F99990001 | 282.14/143.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 丁水池 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00234F99990001 | 283.27/125.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 贾建军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00235F99990001 | 281.15/96.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 贾中午 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00237F99990001 | 283.87/214.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 贾珍民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00242F99990001 | 279.41/243.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 贾海中 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00244F99990001 | 284.79/183.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 贾海中 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00245F99990001 | 282.97/128.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 贾银岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00246F99990001 | 284.79/158.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 贾红彬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00247F99990001 | 278.67/148.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 贾彦峰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00248F99990001 | 281.57/172.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 王建平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00249F00010001 | 282.44/90.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 丁文宪 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00253F99990001 | 288.25/299.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 贾松现 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00255F99990001 | 275.14/208.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 贾连成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00256F00010001 | 279.97/22.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 贾二虎 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00269F99990001 | 290.02/232.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 唐风花 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00271F99990001 | 276.80/122.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 贾来彬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00272F99990001 | 284.49/210.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 贾惠军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00275F99990001 | 281.91/70.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 贾广明 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00276F99990001 | 282.57/290.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 贾现坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00277F00010001 | 282.11/315.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 贾军涛 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00283F99990001 | 234.25/185.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 贾广州 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00292F99990001 | 278.89/174.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 贾颜州 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00293F99990001 | 287.18/169.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 时建停 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00303F99990001 | 303.32/158.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 时华停 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00304F00010001 | 240.37/409.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 史群芝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00319F99990001 | 270.29/213.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 贾建民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00320F00010001 | 268.79/246.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 贾山岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00323F99990001 | 266.14/107.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 贾现敏 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00325F00010001 | 236.24/117.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 贾现民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00333F00010001 | 251.41/194.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 许巧兰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00334F99990001 | 276.50/108.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 贾建宝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00335F00010001 | 218.92/50.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 贾遂周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00337F00010001 | 234.72/256.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 时成瑞 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00339F99990001 | 235.04/252.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 贾留停 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00340F99990001 | 235.25/244.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 贾根民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00341F99990001 | 235.43/152.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 贾志远 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00342F99990001 | 232.67/199.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 张民周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00345F00010001 | 219.00/248.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
90 | 贾云英 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00346F99990001 | 265.40/140.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
91 | 贾松民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00349F99990001 | 189.92/62.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
92 | 王彩连 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00351F00010001 | 217.52/167.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
93 | 贾宪宝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00361F00010001 | 232.98/212.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
94 | 贾军祥 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00364F99990001 | 228.77/109.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
95 | 高宏伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00370F99990001 | 224.29/183.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
96 | 贾根现 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00371F00010001 | 233.07/191.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
97 | 张周才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00375F99990001 | 244.45/183.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
98 | 贾新亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00381F00010001 | 252.79/210.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
99 | 史根才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00389F99990001 | 291.13/172.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
100 | 贾军炎 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00390F99990001 | 285.63/318.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
101 | 贾松学 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00391F99990001 | 249.38/142.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
102 | 贾根岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00392F99990001 | 247.66/187.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
103 | 贾卫东 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00393F99990001 | 249.03/147.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
104 | 贾迎周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00394W00000000 | 233.15/0.00 | 农村宅基地 |
|
105 | 贾晓东 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00396F00010001 | 242.90/186.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
106 | 贾彦龙 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00397F00010001 | 236.39/110.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
107 | 贾松岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00398F99990001 | 233.08/59.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
108 | 贾伟现 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00399F99990001 | 233.07/336.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
109 | 贾保遵 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00400F00010001 | 231.91/284.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
110 | 贾社伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00413F99990001 | 278.01/247.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
111 | 贾松周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00417F00010001 | 262.22/233.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
112 | 苗水全 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00418F99990001 | 290.99/277.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
113 | 时金焕 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00419F99990001 | 289.52/198.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
114 | 贾文卿 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00420F99990001 | 287.20/214.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
115 | 贾文中 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00422F99990001 | 288.60/124.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
116 | 贾武杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00423F99990001 | 289.29/303.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
117 | 贾国珍 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00427F00010001 | 239.24/197.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
118 | 贾红义 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00428F99990001 | 242.76/202.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
119 | 贾玉普 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00432F00010001 | 259.77/200.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
120 | 贾玄孩 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00442F00010001 | 233.98/174.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
121 | 贾松甫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00443F00010001 | 234.65/217.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
122 | 贾遂庆 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00445F00010001 | 233.64/174.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
123 | 贾风吾 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00458F99990001 | 279.00/215.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
124 | 李长江 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00462F00010001 | 225.65/226.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
125 | 贾中民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00471F99990001 | 241.31/190.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
126 | 贾小强 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00472F99990001 | 234.23/162.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
127 | 贾麦来 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00473F00010001 | 233.42/195.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
128 | 贾银停 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00474F99990001 | 233.84/121.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
129 | 林爱萍 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00476F00010001 | 235.20/274.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
130 | 贾水军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00477F99990001 | 234.57/161.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
131 | 贾炎超 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00483F99990001 | 279.96/97.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
132 | 贾洪杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00484F99990001 | 284.57/264.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
133 | 贾春炎 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00485F00010001 | 277.54/280.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
134 | 贾会民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00489F00010001 | 292.79/269.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
135 | 贾纪伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00490F99990001 | 285.62/218.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
136 | 李彩月 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00497F99990001 | 281.35/185.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
137 | 贾书范 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00501F00010001 | 266.21/240.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
138 | 贾华杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00502F00010001 | 265.44/530.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
139 | 贾红范 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00503F00010001 | 258.19/196.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
140 | 张爱云 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00504F99990001 | 257.71/120.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
141 | 贾东魁 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00508F00010001 | 257.59/152.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
142 | 贾桂军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00509F99990001 | 252.04/194.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
143 | 吴宝云 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00511F99990001 | 243.75/102.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
144 | 张中明 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00537F99990001 | 253.49/243.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
145 | 张付亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00549F99990001 | 225.16/197.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
146 | 陈胡雷 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00552F99990001 | 271.20/245.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
147 | 张海成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00555F99990001 | 270.63/129.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
148 | 张根卯 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00565F99990001 | 240.88/159.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
149 | 张军岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00566F99990001 | 251.97/138.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
150 | 杜留欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00569F99990001 | 256.93/145.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
151 | 张遂岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00571F99990001 | 258.94/138.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
152 | 张明海 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00572F99990001 | 245.15/160.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
153 | 张喜同 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00573F99990001 | 260.25/168.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
154 | 张世杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00578F00010001 | 262.42/220.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
155 | 张石头 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00579F00010001 | 263.75/232.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
156 | 唐银玲 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00580F99990001 | 266.18/174.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
157 | 张合新 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00596F99990001 | 254.39/157.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
158 | 高明霞 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00602F99990001 | 242.06/165.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
159 | 杜根全 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00604F99990001 | 244.09/139.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
160 | 张文成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00606F00010001 | 247.80/177.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
161 | 唐书红 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00607F00010001 | 245.03/114.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
162 | 张东杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00608F00010001 | 241.53/152.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
163 | 张根长 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00612F99990001 | 244.05/120.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
164 | 张明印 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村苏张 | 410184017025JC00614F99990001 | 255.79/196.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
