编号:202106022
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李伟杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00002F99990001 | 314.03/256.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 石焕芹 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00005F99990001 | 308.41/221.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 李长河 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00006F99990001 | 306.30/236.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 吕俊保 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00014F99990001 | 306.51/237.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 吕长栓 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00018F99990001 | 307.33/164.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李建民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00022F00010001 | 308.21/141.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李明生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00026F99990001 | 311.80/156.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李建卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00037F99990001 | 308.62/222.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李松民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00055F99990001 | 309.59/187.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李书民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00057F99990001 | 308.82/156.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 秦淑兰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00058F99990001 | 310.10/152.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李新义 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00084F99990001 | 309.27/95.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李文喜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00089F99990001 | 313.10/155.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 吕志杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00095F99990001 | 308.48/357.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 穆巧梅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00098F99990001 | 306.95/173.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 吕伟东 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00099F99990001 | 305.71/185.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李付春 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00113F99990001 | 310.25/209.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 吕春如 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00115F99990001 | 312.28/238.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 吕俊民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00116F00010001 | 308.30/188.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 吕建中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00127F99990001 | 303.11/184.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 李峰章 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00164F99990001 | 310.45/165.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 李保安 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00165F00010001 | 307.11/195.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 李根红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00194F99990001 | 314.92/124.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 李新民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00199F99990001 | 302.01/233.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 李东岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00200F99990001 | 304.28/191.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 李长亭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00209F00010001 | 306.96/112.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李建祥 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00216F00010001 | 304.84/232.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 丁银立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00217F99990001 | 311.05/160.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 李培洋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00219F99990001 | 307.54/166.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 郭彩玲 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00228F99990001 | 308.10/160.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 赵建中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00231F99990001 | 309.94/205.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 李建华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00237F00010001 | 308.63/176.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 李长林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00243F99990001 | 300.95/231.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 李国军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00244F99990001 | 306.18/171.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 吕海卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00247F99990001 | 324.23/148.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 吕宝玉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00250F99990001 | 312.17/190.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 许恭亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00252F99990001 | 315.17/264.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 赵文龙 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00267F99990001 | 308.40/65.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 吕鑫珂 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00283F99990001 | 307.19/133.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 李建国 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00293F99990001 | 342.07/104.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 吕俊卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00298F99990001 | 306.70/271.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 吕坤峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00299F99990001 | 304.28/151.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 李国杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00307F99990001 | 313.93/171.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 赵中法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00320F99990001 | 323.69/210.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 田书立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00333F99990001 | 305.59/173.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 李鹏飞 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市梨河镇前吕村 | 410184015030JC00373F99990001 | 313.10/237.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 22日