编号:202106026
经初步审定,我机构拟对以下不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021 年07月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式:69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00001F00010001 | 211.11/ 172.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 赵留保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00005F99990001 | 302.65/ 92.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 赵玉岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00006F99990001 | 314.17/ 202.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 赵保定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00009F99990001 | 367.77/ 75.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 王金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00010F99990001 | 355.33/ 189.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 赵振松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00016F00010001 | 294.52/ 214.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 苏麦圈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00027F00010001 | 240.73/ 180.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 赵书民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00033F99990001 | 273.71/ 171.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 赵运浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00038F00010001 | 258.88/ 135.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 赵泽民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00040F00010001 | 315.94/ 232.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 赵俊超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00045F00010001 | 225.37/ 151.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 苏德义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00048F00010001 | 230.82/ 67.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 赵书友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00057F99990001 | 223.02/ 93.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 苏福林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00062F00010001 | 211.54/ 164.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 赵根生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00072F00010001 | 243.17/ 486.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 赵书创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00073F99990001 | 231.82/ 406.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 赵建停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00079F00010001 | 247.74/ 495.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 樊学灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00083F99990001 | 253.90/ 149.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 候金芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00088F00010001 | 241.53/ 483.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 樊质定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00098F99990001 | 242.47/ 355.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 赵广俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00099F99990001 | 240.12/ 399.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 樊青波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00101F99990001 | 240.50/ 425.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 樊灿州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00102F99990001 | 248.80/ 436.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 樊卫杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00107F00010001 | 241.40/ 482.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 李淮照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00143F99990001 | 268.95/ 148.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 李春喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00176F99990001 | 248.60/ 121.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 苏丙欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00189F00010001 | 300.35/ 166.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 苏文召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00190F00010001 | 310.28/ 224.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 苏丙森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00192F00010001 | 290.48/ 162.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 苏创建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00193F99990001 | 307.62/ 134.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 靳淑芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00199F00010001 | 227.96/ 224.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 赵双林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00202F00010001 | 275.58/ 162.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 白春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00204F99990001 | 337.47/ 117.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 赵建秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00206F00010001 | 333.46/ 196.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 赵创会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00210F99990001 | 336.60/ 180.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 白铜卯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00211F99990001 | 338.55/ 148.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 白英林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00213F99990001 | 352.01/ 99.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 赵会民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00222F99990001 | 333.56/ 133.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 白治业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00223F99990001 | 337.29/ 199.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 白合林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00224F99990001 | 337.74/ 176.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 白森林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00225F99990001 | 338.07/ 243.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 白金富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00226F99990001 | 336.81/ 158.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 白留周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00234F99990001 | 313.78/ 165.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 白宏敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00236F99990001 | 326.29/ 224.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 白树彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00237F99990001 | 314.45/ 187.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 李金岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00254F00010001 | 252.22/ 504.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 候红县 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00257F99990001 | 251.43/ 129.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 赵永刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00258F00010001 | 250.54/ 501.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 赵顺民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00259F00010001 | 248.84/ 497.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李树岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00265F00010001 | 250.97/ 501.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 李金山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00267F00010001 | 251.04/ 333.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 赵广村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00270F00010001 | 246.31/ 492.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 白军锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00273F00010001 | 250.39/ 326.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 王春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00277F00010001 | 251.37/ 502.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 高艳超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00279F00010001 | 250.87/ 501.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 白福相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00280F00010001 | 247.08/ 494.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 白遂相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00301F99990001 | 251.43/ 237.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 高国灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00311F00010001 | 279.12/ 209.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 高建功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00326F99990001 | 269.78/ 121.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 高天民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00333F00010001 | 263.86/ 155.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 陈留拴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00339F99990001 | 270.77/ 165.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 高江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00351F99990001 | 267.09/ 237.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 靳艳涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00354F99990001 | 328.80/ 159.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 赵明辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00358F99990001 | 310.70/ 195.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 赵景乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00364F99990001 | 316.70/ 289.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 史建花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00365F99990001 | 326.48/ 222.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 高海龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00372F99990001 | 321.49/ 195.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 赵长斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00376F99990001 | 305.85/ 160.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 赵广甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00378F99990001 | 271.54/ 157.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 赵永辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00379F99990001 | 273.76/ 168.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 赵虎山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00383F99990001 | 274.15/ 166.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 赵明灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00384F99990001 | 268.23/ 157.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 赵银甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00385F99990001 | 305.12/ 208.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 赵金良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00392F00010001 | 287.57/ 378.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 赵金灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00393F99990001 | 286.53/ 120.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 赵全甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00394F99990001 | 274.55/ 304.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 史金涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00398F99990001 | 278.69/ 215.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 史金磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00399F00010001 | 273.37/ 179.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 靳花先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00400F99990001 | 273.31/ 163.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 张建卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00401F99990001 | 270.98/ 155.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 张建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00411F99990001 | 296.21/ 143.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 赵治永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00412F99990001 | 273.74/ 224.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 赵冰涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00417F99990001 | 308.48/ 178.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 赵保鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00420F99990001 | 307.36/ 197.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 赵金乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00422F99990001 | 295.98/ 181.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 赵宏虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00423F99990001 | 306.28/ 157.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 赵景州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00426F99990001 | 289.25/ 99.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 高廷举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00427F99990001 | 281.23/ 188.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 赵长鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00437F99990001 | 335.13/ 148.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 高丙伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00448F99990001 | 281.78/ 199.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 高继宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00449F00010001 | 297.27/ 223.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 白晓琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00453F99990001 | 220.55/ 147.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 白义军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00496F00010001 | 244.84/ 210.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 白彦超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00524F99990001 | 250.12/ 186.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 赵继超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00530F99990001 | 249.43/ 247.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 赵建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00565F99990001 | 258.34/ 227.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 高智伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00630F99990001 | 281.75/ 244.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 赵庆阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00656F99990001 | 348.75/ 340.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 魏国殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00673F99990001 | 284.36/ 73.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 高全立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00682F99990001 | 294.16/ 193.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 高青波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00683F99990001 | 283.79/ 80.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 魏建州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00684F99990001 | 281.88/ 188.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 魏金正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省郑州市新郑市辛店镇后高庄村 | 410184014031JC00685F99990001 | 281.19/ 109.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 06月 22日