编号: 202107001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年 7 月 22 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式: 69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 | |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00002F99990001 | 225.36/ 192.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
| |
2 | 时光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00006F99990001 | 225.83/ 179.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 时公让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00007F99990001 | 227.23/ 147.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 时宏昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00008F99990001 | 226.81/ 204.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 闫凤伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00014F99990001 | 278.99/ 175.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 时铁汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00016F99990001 | 218.73/ 282.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 时金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00017F00010001 | 232.04/ 696.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 时勤生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00018F99990001 | 509.18/ 477.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 时锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00019F00010001 | 215.72/ 175.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 刘玉针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00020F00010001 | 254.56/ 509.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 时玉凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00021F99990001 | 242.05/ 68.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 时十俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00022F99990001 | 238.55/ 447.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 时海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00023F99990001 | 236.19/ 243.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 时明彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00031F00010001 | 298.90/ 232.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 时宏仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00034F99990001 | 224.41/ 355.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 时玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00035F99990001 | 282.56/ 189.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 时庆山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00036F99990001 | 225.44/ 200.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 刘改玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00037F99990001 | 225.09/ 336.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 时晓光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00039F99990001 | 238.30/ 106.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 时天才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00041F99990001 | 305.06/ 70.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 时全兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00042F99990001 | 202.97/ 112.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 李喜玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00044F99990001 | 286.04/ 483.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 时玉甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00047F99990001 | 304.45/ 207.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 时二周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00048F99990001 | 381.89/ 316.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 时彦博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00049F99990001 | 381.90/ 440.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 时保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00050F99990001 | 284.77/ 502.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 司喜娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00052F00010001 | 287.22/ 191.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 时玉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00053F99990001 | 290.86/ 274.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 时海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00056F99990001 | 299.81/ 225.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 时战中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00057F99990001 | 321.36/ 362.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 司东升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00059F00010001 | 327.89/ 983.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 时晓杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00061F00010001 | 303.23/ 220.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 时培中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00062F00010001 | 295.90/ 192.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 时柏松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00063F99990001 | 421.38/ 297.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 时全仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00066F99990001 | 345.06/ 76.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 时惠峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00068F99990001 | 302.42/ 227.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 时兴卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00071F99990001 | 226.51/ 145.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 时增甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00072F99990001 | 245.37/ 284.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 时英超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00075F99990001 | 308.96/ 50.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 时明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00077F99990001 | 376.47/ 240.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 时兴涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00079F99990001 | 290.22/ 274.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 时玉凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00080F99990001 | 322.13/ 208.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 时伟灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00081F99990001 | 309.36/ 239.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 时东红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00082F00010001 | 225.97/ 168.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 时战武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00083F00010001 | 227.29/ 336.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 时松琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00086F00010001 | 103.63/ 103.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 时明义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00088F99990001 | 252.56/ 95.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 时建淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00090F99990001 | 290.23/ 284.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 司振三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00091F99990001 | 225.16/ 259.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李玉针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00093F99990001 | 308.71/ 125.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 时朝辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00098F00010001 | 85.43/ 85.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 时英豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00099F99990001 | 206.37/ 86.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 刘爱英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00100F00010001 | 296.64/ 194.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 时占欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00104F00010001 | 289.30/ 523.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 时朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00105F99990001 | 236.14/ 339.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 时超英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00106F00010001 | 246.13/ 16.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 时庆宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00108F99990001 | 273.07/ 183.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 时玉涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00115F99990001 | 343.81/ 142.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 时俊发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00116F99990001 | 327.77/ 305.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 时智辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00117F99990001 | 330.06/ 296.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 马金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00118F00010001 | 42.19/ 42.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 时明周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00122F99990001 | 231.71/ 323.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 时印昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00126F99990001 | 224.12/ 105.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 时俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00127F00010001 | 255.90/ 183.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 李桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00128F99990001 | 250.33/ 198.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 时海赢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00131F99990001 | 243.85/ 202.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 时海中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00132F99990001 | 278.16/ 192.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 时西乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00141F99990001 | 342.85/ 125.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 时海淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00142F99990001 | 279.35/ 174.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 时建超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00143F99990001 | 355.76/ 146.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 时振友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00146F99990001 | 262.83/ 174.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 时大孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00147F99990001 | 260.44/ 475.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 时俊岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00150F99990001 | 348.11/ 304.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 时玉钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00152F99990001 | 371.83/ 371.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 时长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00154F99990001 | 286.81/ 102.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 卢申虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00155F00010001 | 297.47/ 29.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 时金波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00158F99990001 | 224.23/ 278.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 时孟喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00160F99990001 | 90.01/ 71.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 时兴俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00161F99990001 | 231.28/ 249.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 时全胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00168F99990001 | 303.24/ 253.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 时全昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00169F99990001 | 226.34/ 119.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 时超凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00170F00010001 | 333.45/ 666.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 时玉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00171F00010001 | 295.97/ 87.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 荆银根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00172F00010001 | 219.73/ 216.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 时玉豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00177F99990001 | 201.86/ 302.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 时玉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00179F99990001 | 280.01/ 403.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 时宏义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00180F99990001 | 290.25/ 202.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 时聚昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00181F99990001 | 293.91/ 213.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 时喜民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00183F99990001 | 332.66/ 193.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 时毅旻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00184F99990001 | 296.06/ 102.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 时更雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00190F00010001 | 209.86/ 164.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 时铁枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00191F99990001 | 372.73/ 259.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 时天昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00193F99990001 | 213.23/ 255.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 时林昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00201F00010001 | 251.53/ 192.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 时河江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00203F00010001 | 222.79/ 396.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 时小玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00207F00010001 | 201.69/ 624.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 时双海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00209F99990001 | 224.65/ 310.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 马超葛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00210F99990001 | 238.03/ 196.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 时建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00212F99990001 | 225.40/ 192.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 时宏学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00213F99990001 | 226.18/ 309.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 时俊伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00214F99990001 | 226.58/ 173.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 闫红智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00225F99990001 | 245.48/ 121.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 闫二强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00226F00010001 | 231.97/ 183.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 闫豪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00227F00010001 | 243.86/ 183.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 司更午 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00228F99990001 | 236.03/ 161.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 闫更勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00229F99990001 | 229.84/ 107.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 闫永亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00231F99990001 | 251.20/ 221.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 司占军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00234F00010001 | 234.80/ 469.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 闫景成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00235F99990001 | 233.39/ 152.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 冯金彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00244F00010001 | 245.01/ 490.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 危俊勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00247F00010001 | 253.98/ 222.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 危喜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00248F00010001 | 252.70/ 83.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 闫超锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00250F99990001 | 234.81/ 297.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 危国旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00263F99990001 | 241.97/ 195.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 冯留杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00267F00010001 | 126.51/ 112.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 冯留金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00268F00010001 | 228.54/ 460.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 阎留根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00272F00010001 | 241.51/ 44.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 闫景选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00277F00010001 | 211.22/ 117.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 闫会强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00289F99990001 | 269.22/ 405.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 闫超磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00297F00010001 | 219.70/ 173.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 冯更强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00310F00010001 | 212.69/ 131.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 闫三离 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00313F99990001 | 212.88/ 275.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 闫军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00314F99990001 | 207.40/ 266.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 周小梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00318F99990001 | 283.46/ 394.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 闫保平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00321F99990001 | 217.57/ 186.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 闫中喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00330F00010001 | 47.81/ 47.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 闫彦民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00342F99990001 | 283.49/ 188.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 时巧凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00348F99990001 | 217.78/ 366.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 冯彦伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00350F00010001 | 221.46/ 321.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 时丽娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00354F99990001 | 202.54/ 207.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 冯铁豹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00355F99990001 | 202.00/ 242.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 闫建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00358F99990001 | 230.69/ 334.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 闫书伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00359F99990001 | 231.04/ 341.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 闫红民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00360F99990001 | 224.95/ 350.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 司保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00363F00010001 | 182.63/ 143.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 闫新灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00365F00010001 | 217.17/ 326.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 闫红智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00366F99990001 | 216.48/ 364.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 冯超锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00369F99990001 | 212.75/ 324.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 周松伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00371F99990001 | 212.68/ 335.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 冯金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00380F99990001 | 288.68/ 176.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 冯林海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00381F99990001 | 296.94/ 359.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 司彦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00388F99990001 | 226.60/ 226.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 司保建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00389F99990001 | 234.04/ 221.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
144 | 周松杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00398F99990001 | 223.34/ 137.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
145 | 聂红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00405F00010001 | 300.86/ 176.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
146 | 闫治强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00408F99990001 | 247.90/ 287.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
147 | 冯金合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00410F00010001 | 241.05/ 323.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
148 | 冯永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00411F99990001 | 303.75/ 412.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
149 | 田兰风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省新郑市郭店镇前时村 | 410184011034JC00413F99990001 | 414.81/ 256.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
