编号: 202107003
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021年 7月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式: 69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 许照春 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00120F99990001 | 275.66/206.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 许广祥 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00138F00010001 | 283.12/214.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 冯玉民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00142F99990001 | 277.24/139.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 白玉花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00189F99990001 | 275.58/193.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 许志勇 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00191F99990001 | 278.29/256.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 许东彪 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00192F99990001 | 271.68/351.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 许双全 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00193F99990001 | 276.36/274.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 许奇会 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00199F00010001 | 273.44/17.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 许留柱 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00224F99990001 | 285.54/129.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 许金聚 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00240F99990001 | 275.77/293.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 贺景运 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00243F00010001 | 273.46/48.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 许金旺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00254F99990001 | 277.93/225.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 许庆亚 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00284F99990001 | 270.35/170.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 许付得 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00289F99990001 | 270.47/171.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 许俊杰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00321F99990001 | 275.10/190.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 刘红伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00361F99990001 | 276.04/150.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李铁成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00363F99990001 | 276.23/193.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 贾万庆 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00365F99990001 | 273.37/360.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 刘文山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00381F99990001 | 275.34/213.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 刘天才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00398F99990001 | 277.96/141.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 贾土生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00411F99990001 | 280.31/379.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 刘根山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00417F99990001 | 271.45/215.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 贾福海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00432F99990001 | 273.32/127.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 李海召 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00434F99990001 | 274.67/203.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 贾双庆 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00443F99990001 | 282.04/136.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 刘明超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00444F99990001 | 280.78/101.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李江海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00446F99990001 | 273.18/232.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 李俊民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00448F99990001 | 278.35/225.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 刘海增 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00451F00010001 | 273.09/190.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 贾志立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00545F99990001 | 273.90/190.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 刘奠卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00590F00010001 | 276.87/39.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 刘青海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00593F99990001 | 275.82/215.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 刘青海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00598W00000000 | 379.25/0.00 | 农村宅基地 |
|
34 | 张会珍 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00609F99990001 | 272.85/349.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 李宝现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00611F99990001 | 277.22/169.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 贾俊才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00614F99990001 | 276.87/226.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 王国柱 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00618F99990001 | 276.25/211.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 王保锋 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00622F99990001 | 276.69/227.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 王松波 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00633F00010001 | 290.38/83.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 贾永康 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00645F99990001 | 282.01/274.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 刘金凤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00687F99990001 | 277.76/310.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 贾合明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00697F99990001 | 273.65/91.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 王云峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00718F99990001 | 276.62/227.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 王志甫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00719F99990001 | 286.71/191.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 王建叶 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00725F99990001 | 273.81/125.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 刘彦方 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00754F99990001 | 274.56/159.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 贾高超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00755F99990001 | 276.25/133.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 王凯军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00782F99990001 | 280.49/196.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 王红亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00788F99990001 | 276.56/152.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 王红亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00791F99990001 | 278.18/139.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 刘秀军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00796F99990001 | 270.66/144.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 寇玉梅 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00806F99990001 | 273.92/195.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 王晓鹏 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00816F99990001 | 274.61/149.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 王迎超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00825F99990001 | 273.44/235.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 王迎运 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00826F99990001 | 276.49/115.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 刘书堂 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00835F99990001 | 275.84/101.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 王松民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00849F00010001 | 284.45/118.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 王保才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00852F99990001 | 272.05/246.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 王松海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00853F99990001 | 264.10/181.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 王伟红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00857F99990001 | 269.65/194.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 王水才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00864F99990001 | 260.46/189.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 王建民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00866F99990001 | 282.42/310.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 王保民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00867F99990001 | 289.17/220.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 肖桂英 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00868F00010001 | 287.03/49.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 王现民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00874F99990001 | 276.00/204.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 王伟现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00875F00010001 | 276.22/5.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 王留柱 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00878F99990001 | 283.40/266.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 王银岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00894F99990001 | 275.54/110.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 王付有 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00901F99990001 | 274.94/253.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 王根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00905F99990001 | 277.78/227.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 王建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00908F99990001 | 272.87/114.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 王留现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00909F99990001 | 272.66/83.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 王建超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00918F99990001 | 275.54/82.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 王安才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇菜王村 | 410184017021JC00945F00010001 | 272.98/184.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 07月 05 日