编号: 202107007
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021年 7月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式: 69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 贾万庭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00006F99990001 | 279.71/163.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 张秀花 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00007F00010001 | 282.99/229.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 张占江 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00008F99990001 | 279.09/121.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 贾保伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00015F99990001 | 272.42/150.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 贾麦屯 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00018F99990001 | 279.31/314.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 张群山 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00022F99990001 | 267.77/202.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 贾文玉 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00023F99990001 | 259.84/202.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 张青贤 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00024F99990001 | 266.05/207.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 贾根岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00031F00010001 | 288.98/242.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李妮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00035F99990001 | 287.50/179.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 贾福宝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00037F99990001 | 282.70/148.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 贾雪民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00039F00010001 | 287.31/8.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 贾宝宗 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00040F00010001 | 281.97/210.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 贾文海 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00051F99990001 | 288.30/183.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 贾松甫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00052F00010001 | 276.79/51.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 贾卫强 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00054F00010001 | 278.46/227.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 贾艳伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00055F99990001 | 287.55/198.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 贾宝田 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00060F99990001 | 212.09/186.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 张付朝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00066F99990001 | 286.01/116.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 贾付民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00067F99990001 | 285.62/187.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 张子民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00068F99990001 | 283.51/193.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 贾卫欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00069F99990001 | 289.01/198.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 贾书亭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00070F99990001 | 286.96/193.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 张明照 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00080F99990001 | 287.26/214.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 贾孬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00081F00010001 | 290.76/84.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 贾志友 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00082F00010001 | 282.60/207.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 贾卫延 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00093F99990001 | 278.93/124.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 冯兰英 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00102F99990001 | 295.60/208.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 贾军岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00106F00010001 | 291.80/203.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 郭荣香 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00107F99990001 | 288.81/179.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 贾顺卿 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00108F99990001 | 291.67/88.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 张迎坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00109F99990001 | 289.34/212.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 贾水波 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00112F99990001 | 287.71/252.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 贾水平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00114F99990001 | 289.11/132.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 贾松波 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00119F99990001 | 290.76/221.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 张明九 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00121F99990001 | 287.08/211.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 乔香梅 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00122F99990001 | 285.88/172.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 贾卫民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00124F00010001 | 288.35/216.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 张银周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00126F99990001 | 280.27/152.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 董景民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00127F00010001 | 282.27/110.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 贾目虎 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00128F00010001 | 286.40/337.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 贾根合 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00144F00010001 | 284.58/137.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 贾根祥 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00149F99990001 | 281.65/198.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 贾宗平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00157F00010001 | 286.31/165.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 张建民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00163F99990001 | 282.70/146.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 贾宝祥 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00167F99990001 | 282.65/205.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 张占卫 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00180F00010001 | 214.90/171.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 张娃斗 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00183F99990001 | 223.20/129.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 贾遂欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00185F99990001 | 208.97/169.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 贾志友 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00190F99990001 | 200.37/162.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 贾孬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00192F99990001 | 233.82/152.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 张迎坤 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00193F99990001 | 233.83/190.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 张东升 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00198F99990001 | 201.49/171.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 张小博 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00199F00010001 | 198.32/203.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 贾有成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00202F99990001 | 278.56/677.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 丁金岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00206F99990001 | 284.04/213.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 丁平安 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00207F00010001 | 279.54/165.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 贾伟才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00217F99990001 | 286.43/217.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 贾小勇 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00221F99990001 | 282.78/159.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 贾保民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00223F99990001 | 290.76/209.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 贾明生 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00225F99990001 | 284.99/205.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 贾瑞萍 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00226F00010001 | 275.28/61.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 丁铁岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00230F99990001 | 280.16/189.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 贾万生 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00236F00010001 | 282.00/181.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 贾建中 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00239F99990001 | 283.01/175.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 贾云生 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00243F99990001 | 279.50/141.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 刘改花 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00250F99990001 | 282.35/214.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 丁现民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00252F99990001 | 286.39/266.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 贾现民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00260F99990001 | 278.92/157.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 贾建民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00262F99990001 | 276.00/174.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 贾中有 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00263F99990001 | 290.30/207.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 贾红勋 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00265F99990001 | 293.27/105.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 贾中有 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00266F99990001 | 278.27/132.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 贾留军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00280F99990001 | 287.22/235.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 贾军平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00281F99990001 | 285.23/125.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 贾迎军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00284F00010001 | 234.66/175.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 胡晓京 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00296F00010001 | 290.21/253.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 贾水龙 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00298F00010001 | 223.32/174.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 李二花 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00309F00010001 | 234.61/84.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 贾永明 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00313F99990001 | 233.49/182.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 贾勤岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00318F99990001 | 321.38/191.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 贾松义 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00321F99990001 | 266.66/289.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 贾现才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00324F99990001 | 235.13/185.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 时柏强 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00330F99990001 | 240.38/347.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 贾全保 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00331F99990001 | 234.62/202.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 贾丙林 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00332F00010001 | 234.79/168.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 贾保生 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00338F99990001 | 234.59/163.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 贾文治 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00343F99990001 | 239.69/116.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 贾书龙 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00344F99990001 | 241.65/189.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
90 | 贾胜民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00362F99990001 | 229.85/126.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
91 | 贾新志 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00366F99990001 | 238.88/127.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
92 | 陈新建 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00367F00010001 | 237.39/204.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
93 | 贾军亮 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00369F00010001 | 226.90/195.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
94 | 贾遂波 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00378F99990001 | 257.61/164.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
95 | 贾宏伟 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00379F00010001 | 252.37/322.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
96 | 贾书明 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00380F99990001 | 250.83/196.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
97 | 贾新民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00382F00010001 | 238.40/200.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
98 | 贾彦立 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00383F00010001 | 234.55/172.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
99 | 贾松五 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00385F00010001 | 278.31/240.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
100 | 贾文选 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00388F00010001 | 287.25/350.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
101 | 贾自学 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00406F00010001 | 233.09/237.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
102 | 贾要军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00408F00010001 | 234.95/197.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
103 | 贾新庆 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00409F00010001 | 235.21/175.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
104 | 贾时珍 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00411F99990001 | 241.51/199.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
105 | 贾治彬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00414F99990001 | 248.13/167.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
106 | 贾全法 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00421F99990001 | 290.01/163.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
107 | 史彦亭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00424F99990001 | 240.28/143.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
108 | 贾新贵 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00425F99990001 | 247.01/139.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
109 | 贾松叶 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00426F99990001 | 252.15/293.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
110 | 杜玉梅 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00429F99990001 | 240.82/103.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
111 | 贾庆浩 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00430F00010001 | 241.35/59.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
112 | 贾松波 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00431F99990001 | 321.71/211.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
113 | 贾书龙 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00444F00010001 | 234.16/90.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
114 | 柳瑞平 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00446F00010001 | 234.51/181.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
115 | 贾书铭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00447F99990001 | 234.92/144.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
116 | 贾密成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00448F00010001 | 237.00/273.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
117 | 贾学建 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00450F99990001 | 254.85/117.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
118 | 贾文峰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00453F99990001 | 249.33/127.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
119 | 贾留义 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00454F99990001 | 249.79/255.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
120 | 贾全义 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00455F99990001 | 247.72/205.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
121 | 贾中民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00457F99990001 | 280.45/195.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
122 | 贾德超 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00459F00010001 | 277.68/316.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
123 | 贾文举 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00461F00010001 | 225.65/219.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
124 | 贾营范 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00467F99990001 | 281.83/201.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
125 | 张喜爱 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00468F99990001 | 282.59/263.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
126 | 贾根有 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00492F99990001 | 284.30/177.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
127 | 贾耀华 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00494F99990001 | 278.69/106.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
128 | 贾建周 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00498F99990001 | 280.84/227.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
129 | 薛桂枝 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00499F99990001 | 282.40/162.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
130 | 贾前进 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00507F99990001 | 254.25/246.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
131 | 张洋洋 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00551F99990001 | 217.89/215.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
132 | 张国欣 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00575F99990001 | 192.64/191.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
133 | 张艮彬 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00599F99990001 | 250.26/113.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
134 | 胡水民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00640F99990001 | 237.15/150.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
135 | 张培锋 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00642F99990001 | 240.81/146.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
136 | 张铁岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00651F99990001 | 234.76/151.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
137 | 杜根义 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00692F99990001 | 253.62/194.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
138 | 张西岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00695F99990001 | 238.61/145.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
139 | 张春亭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00696F99990001 | 260.40/143.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
140 | 张春太 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00697F99990001 | 243.85/145.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
141 | 张爱民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00698F99990001 | 355.58/236.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
142 | 张结实 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00703F99990001 | 251.53/127.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
143 | 赵书娱 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00705F99990001 | 260.42/99.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
144 | 张建军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00706F99990001 | 258.74/201.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
145 | 张根全 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00722F00010001 | 248.70/148.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
146 | 刘保才 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00736F99990001 | 205.87/166.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
147 | 唐根山 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00746F00010001 | 211.59/172.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
148 | 高文法 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00748F99990001 | 212.81/147.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
149 | 刘山林 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00752F99990001 | 262.66/198.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
150 | 刘福山 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00753F99990001 | 213.23/130.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
151 | 唐山林 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00756F99990001 | 236.46/212.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
152 | 唐结实 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00760F99990001 | 262.72/211.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
153 | 唐军岭 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00761F00010001 | 258.29/195.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
154 | 唐书申 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00769F99990001 | 226.61/194.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
155 | 董书利 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00770F99990001 | 271.10/162.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
156 | 唐豪杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00778F99990001 | 330.06/211.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
157 | 唐新法 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00784F00010001 | 305.26/238.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
158 | 唐庆端 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00786F00010001 | 330.67/53.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
159 | 唐书民 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00787F99990001 | 316.48/220.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
160 | 楚成业 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00791F99990001 | 225.56/145.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
161 | 唐水林 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00793F00010001 | 283.22/48.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
162 | 唐冬杰 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00794F99990001 | 281.68/124.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
163 | 楚松业 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00800F99990001 | 223.65/146.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
164 | 唐来军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00803F99990001 | 217.59/230.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
165 | 唐清法 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00806W00000000 | 217.17/0.00 | 农村宅基地 |
|
166 | 楚建军 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00808F99990001 | 213.62/140.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
167 | 张银成 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00810F99990001 | 216.02/244.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
168 | 高交 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00815F00010001 | 217.99/135.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
169 | 贾拴妞 | 宅基地使用权/ | 新郑市观音寺镇贾庄村 | 410184017025JC00833F00010001 | 270.81/51.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 07月 05 日