编号: 202107006
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021年 7月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式: 69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 董丙西 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00004F99990001 | 281.58/158.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 王玉民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00005F99990001 | 281.22/144.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 敬小红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00008F00010001 | 280.99/142.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 张花香 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00011F99990001 | 299.30/210.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 王结实、王彦彬 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00012F99990001 | 299.37/191.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 唐留刚 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00022F99990001 | 279.55/133.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 唐殿卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00025F99990001 | 295.17/212.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 王新乾 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00026F00010001 | 298.80/232.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 唐书民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00032F99990001 | 285.60/69.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 苗培芝 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00034F00010001 | 280.35/160.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 董建伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00036F00010001 | 295.05/111.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 张保建 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00038F00010001 | 296.49/225.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 唐文卿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00040F99990001 | 307.75/170.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 唐留发 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00046F99990001 | 269.43/150.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 唐全坡 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00047F00010001 | 272.31/218.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 唐红升 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00049F99990001 | 268.77/122.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 娄彦玲 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00051F00010001 | 272.29/255.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 唐新生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00053F99990001 | 272.53/161.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 唐来法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00059F00010001 | 283.80/160.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 刘五妮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00060F99990001 | 278.29/178.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 唐军跃 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00061F99990001 | 280.82/180.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 贾致惠 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00063F00010001 | 286.73/118.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 唐海亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00065F99990001 | 279.26/97.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 唐福顺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00066F00010001 | 279.06/212.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨小平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00068F99990001 | 278.46/226.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 唐晓龙 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00082F99990001 | 278.95/141.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 唐惠芳 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00095F00010001 | 278.45/187.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 唐建奎 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00096F00010001 | 280.46/137.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 唐行 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00098F00010001 | 291.51/50.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 唐建欣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00099F00010001 | 278.93/68.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 金福强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00105F00010001 | 283.22/50.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 唐建恒 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00124F99990001 | 277.95/121.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 冯秋发 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00145F99990001 | 280.67/148.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 唐建民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00147F99990001 | 270.47/100.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 唐星伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00150F00010001 | 286.02/214.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 唐建国 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00151F99990001 | 282.31/210.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 唐根法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00153F99990001 | 287.81/204.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 唐四中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00154F99990001 | 283.12/154.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 金利民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00158F99990001 | 279.69/112.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 唐建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00161F00010001 | 282.64/220.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 唐军峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00169F99990001 | 278.92/82.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 唐卫意 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00171F00010001 | 280.29/152.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 唐新法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00172F99990001 | 285.45/98.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 唐土臣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00175F99990001 | 278.92/167.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 唐小峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00177F00010001 | 286.97/216.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 唐付全 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00178W00000000 | 269.02/0.00 | 农村宅基地 |
|
47 | 唐建申 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00181F99990001 | 284.48/209.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 唐现军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00183F99990001 | 279.30/159.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 金应魁 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00184F99990001 | 282.26/225.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 唐国军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00185F99990001 | 283.80/202.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 唐喜民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00187F00010001 | 280.39/184.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 唐喜成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00188F00010001 | 281.84/166.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 唐军会 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00189F00010001 | 279.44/216.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 唐海根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00193F99990001 | 269.82/209.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 唐晓方 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00196F99990001 | 282.18/199.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 唐保生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00197F99990001 | 282.37/241.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 唐景超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00202F00010001 | 278.29/156.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 唐中民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00203F00010001 | 154.61/51.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 唐东平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00206F99990001 | 279.86/193.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 唐金汉 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00213F99990001 | 278.51/149.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 唐海顺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00214F99990001 | 281.01/146.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 唐留军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00215F99990001 | 224.58/140.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 唐军伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00217F99990001 | 283.90/79.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 金东伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00221F00010001 | 382.35/130.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 金秋峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00223F99990001 | 282.90/212.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 唐治安 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00228F99990001 | 280.33/264.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 唐春明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00229F99990001 | 280.22/191.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 唐应春 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00233F99990001 | 230.31/139.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 唐志军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00237F99990001 | 254.13/97.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 娄晓珍 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00240F99990001 | 279.48/206.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 唐荣华 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00248F00010001 | 279.86/55.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 唐润峰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00253F00010001 | 280.04/198.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 金亚南 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00254F00010001 | 281.66/192.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 唐建海 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00258F99990001 | 285.87/181.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 唐惠军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00275F99990001 | 304.08/228.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 唐永超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00289F99990001 | 312.68/181.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 唐小远 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00297F99990001 | 275.71/115.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
78 | 唐福岗 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00299F99990001 | 277.80/165.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 唐冠军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00305F99990001 | 315.68/206.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
80 | 唐桂民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00306F00010001 | 313.03/199.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
81 | 唐振有 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00307F99990001 | 278.42/168.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
82 | 董秀群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00310F99990001 | 282.91/292.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
83 | 唐付义 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00322F99990001 | 284.59/135.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
84 | 唐中岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00323F99990001 | 283.04/234.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
85 | 唐全林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00339F00010001 | 278.58/420.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
86 | 唐永生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00343F00010001 | 282.64/165.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
87 | 唐军岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00351F99990001 | 283.41/150.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
88 | 唐爱军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00352F00010001 | 281.96/187.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
89 | 唐福军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00369F00010001 | 280.32/134.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
90 | 唐宪魏 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00374F99990001 | 277.48/117.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
91 | 唐军岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00375F99990001 | 321.14/142.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
92 | 唐长印 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00380F99990001 | 277.89/178.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
93 | 唐永民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00387F00010001 | 276.82/200.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
94 | 唐保才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00393F99990001 | 282.69/148.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
95 | 唐松岭 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00405F99990001 | 282.25/136.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
96 | 杨改霞 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00406F99990001 | 286.44/183.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
97 | 唐文亮 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00409F99990001 | 281.35/148.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
98 | 唐建生 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00411F00010001 | 276.21/179.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
99 | 唐合林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00417F00010001 | 281.05/169.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
100 | 唐振伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00444F99990001 | 278.65/186.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
101 | 唐德臣 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00449F99990001 | 278.49/183.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
102 | 唐松军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00453F99990001 | 279.34/123.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
103 | 唐五林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00454F99990001 | 280.89/214.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
104 | 唐振民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00457F99990001 | 189.46/93.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
105 | 唐爱云 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00459F99990001 | 284.31/118.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
106 | 唐建军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00461F99990001 | 277.61/120.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
107 | 唐利军 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00472F00010001 | 283.51/90.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
108 | 唐振保 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00478F99990001 | 280.58/174.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
109 | 唐保山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00484F99990001 | 282.96/163.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
110 | 唐松池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00488F99990001 | 312.28/106.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
111 | 唐武强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00492F99990001 | 278.34/138.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
112 | 唐付轩 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇唐户村 | 410184017019JC00500F00010001 | 284.14/110.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 07月 05 日