编号: 202107002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日(2021年 7月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:新郑市中兴路不动产登记中心
联系方式: 69903188
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 史炳灿 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00012F99990001 | 279.77/209.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 赵中平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00014F99990001 | 281.79/128.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 杨晓云 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00015F00010001 | 273.06/103.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 杨水兰 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00016F99990001 | 276.47/139.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 高智阔 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00018F99990001 | 277.23/375.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 高胡州 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00032F99990001 | 276.96/214.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 高水池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00035F99990001 | 276.77/199.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 陈春平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00036F99990001 | 279.25/151.99 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 高根兴 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00037F99990001 | 275.82/176.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 高永强 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00038F99990001 | 278.20/193.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 张改花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00039F00010001 | 278.47/51.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 高学会 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00046F99990001 | 286.71/225.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 赵红卫 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00055F99990001 | 254.18/139.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 赵遂方 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00058F99990001 | 202.72/115.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 颜秀花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00062W00000000 | 251.00/0.00 | 农村宅基地 |
|
16 | 高庭池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00069F99990001 | 276.71/137.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 谷秧彩 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00070F99990001 | 276.61/44.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨喜根 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00076F99990001 | 282.59/191.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 杨福全 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00078F99990001 | 279.52/247.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 董平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00079F99990001 | 277.49/136.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 关军喜 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00084F00010001 | 279.21/86.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 史水旺 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00085F99990001 | 284.18/260.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 高银忠 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00096F99990001 | 279.88/299.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 高建勇 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00098F99990001 | 289.03/228.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 万树花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00099F99990001 | 275.66/216.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 殷喜民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00111F99990001 | 251.50/226.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 曹中才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00121F99990001 | 193.15/98.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 贾凯 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00137F99990001 | 274.41/165.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 高建中 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00138F99990001 | 275.35/180.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 杨卫红 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00148F99990001 | 255.13/168.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 杨平川 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00152F99990001 | 260.49/207.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 高群才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00159F99990001 | 253.04/128.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 史常法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00160F99990001 | 254.32/249.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 赵建群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00170F99990001 | 252.15/135.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 刘昭成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00171F99990001 | 254.46/183.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 殷冯 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00176F99990001 | 252.02/249.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 赵炳林 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00177F99990001 | 299.02/262.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 赵金财 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00181F99990001 | 284.93/98.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 赵建维 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00197F00010001 | 255.81/181.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 王艳平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00198F99990001 | 244.81/121.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 高瑞敏 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00199F00010001 | 202.59/162.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 赵广池 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00200F00010001 | 201.48/46.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 赵景民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00201F99990001 | 200.94/31.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 赵秀鸾 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00203F00010001 | 200.39/48.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 杨凯涛 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00207F99990001 | 353.36/265.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 高宝珠 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00209F99990001 | 252.83/249.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 高留震 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00210F99990001 | 252.55/207.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 高超 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00213F99990001 | 257.37/405.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 董书英 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00223F99990001 | 254.22/232.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 董彩凤 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00225F00010001 | 253.99/133.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 刘昊喆 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00244F00010001 | 281.80/50.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 郭德河 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00248F99990001 | 283.51/214.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 殷广宾 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00250F00010001 | 282.54/28.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 赵春虎 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00251F99990001 | 283.88/135.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 赵建普 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00265F99990001 | 255.22/263.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 赵小伟 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00268F00010001 | 247.24/49.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 赵鸿现 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00273F00010001 | 290.26/245.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 杨玉新 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00279F99990001 | 259.19/240.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 赵留群 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00289F99990001 | 203.52/205.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 赵俊法 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00303F99990001 | 294.55/323.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 王孝山 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00310F99990001 | 252.71/190.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 杨慧珍 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00383F99990001 | 200.14/75.07 | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 王景才 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00387F99990001 | 252.20/56.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 赵鸿昌 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00399F99990001 | 292.90/151.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 赵建民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00431F99990001 | 258.54/86.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 赵有来 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00435F00010001 | 279.29/220.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
67 | 杨吉安 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00499F99990001 | 349.95/187.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
68 | 杨丙文 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00504F99990001 | 221.30/192.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
69 | 赵良成 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00505F99990001 | 221.26/129.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
70 | 赵春民 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00548F99990001 | 267.11/243.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
71 | 赵龙 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00553F99990001 | 227.17/204.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
72 | 赵成安 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00559F99990001 | 257.60/224.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
73 | 张翠花 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00616F99990001 | 288.30/124.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
74 | 张长明 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00617F99990001 | 319.02/142.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
75 | 李爱钧 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00621F99990001 | 283.74/177.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
76 | 赵银平 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00635F00010001 | 290.08/88.39 | 农村宅基地/住宅 |
|
77 | 赵迎立 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00654W00000000 | 250.00/0.00 | 农村宅基地 |
|
78 | 高银学 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00661F99990001 | 278.69/326.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
79 | 赵建乐 | 宅基地使用权/ | 河南省郑州市新郑市观音寺镇十里铺村 | 410184017007JC00667F00010001 | 285.00/83.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:新郑市自然资源和规划局
2021年 07月 05 日